Polycrystalline Module
UKUSEBENZA OKUTHUTHUKILE KANYE NEZINZUZO EZIBONAKALISWE
Ukusebenza kahle kwamamojula aphezulu kufika ku-18.30% ngokusebenzisa amaseli amabhasi amahlanu
ubuchwepheshe.
Ukuwohloka okuphansi nokusebenza okuhle kakhulu ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu nezimo eziphansi zokukhanya.
Uzimele we-aluminium oqinile uqinisekisa amamojula ukuthi amelane nemithwalo yomoya efika ku-3600Pa futhi iqhwa lilayisha kufika ku-5400Pa.
Ukuthembeka okuphezulu ngokumelene nezimo ezimbi kakhulu zemvelo (ukudlula inkungu kasawoti, ukuhlolwa kwe-ammonia nesichotho).
Ukuphikiswa okungaba yi-degradation (PID).
IZIQINISEKISO
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL(USA), JET(Japan), J-PEC(Japan),KS(South Korea),BIS(India) ,MCS(UK),CEC(Australia), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brazil), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Uhlelo lokuphatha ikhwalithi
ISO 14001:2015: Uhlelo lokuphathwa kwemvelo
ISO 45001:2018: Uhlelo lokuphatha impilo nokuphepha emsebenzini
ISIQINISEKISO ESIKHETHEKILE
Iwaranti yomkhiqizo weminyaka engama-20
Iwaranti yeminyaka engu-30 yomugqa wokukhipha amandla
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | |||||||
Amandla aphezulu(Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Vula i-Circuit Voltage(Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Isekhethi Yamanje (Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
I-Voltage at Maximum Power(Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Okwamanje ku-Maximum Power(Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Ukusebenza Kwemojula(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40 ℃ ukuya +85 ℃ | ||||||
I-Voltage Ephezulu Yesistimu | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Isilinganiso Sokumelana Nomlilo | Thayipha 1(ngokuhambisana ne-UL 1703)/Class C(IEC 61730) | ||||||
Isilinganiso esiphezulu se-Fuse Series | 15A |
I-STC: lrradiance 1000W/m², izinga lokushisa leseli 25℃,AM1.5;Ukubekezelela i-Pmax:±3%;Ukubekezelela Ukulinganisa: ± 3%
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT NOCT | |||||||
Amandla Aphezulu (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Vula i-Circuit Voltage (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Isiyingi Esifushane Samanje (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
I-Voltage at Maximum Power (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Okwamanje ku-Maximum Power (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: I-Irradiance 800W/m², izinga lokushisa le-ambient 20℃, Isivinini somoya 1 m/s
IZIMPAWU ZEMITHETHO | |
Uhlobo lweseli | I-polycrystalline 6inch |
Inombolo yamaseli | 72(6x12) |
Ubukhulu bemojuli | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38inches) |
Isisindo | 21kg (46.3lbs) |
Ikhava yangaphambili | Ingilazi efudumele engu-3.2mm (0.13inches) enembongolo ye-AR |
Uhlaka | Ingxube ye-aluminium anodized |
Ibhokisi lokuhlangana | IP67, 3 ama-diode |
Ikhebula | 4mm²(0.006inches²),1000mm (39.37inch) |
Isixhumi | I-MC4 noma i-MC4 iyahambisana |
IZIPHUMA ZETHEMPERATU | |
I-Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45℃±2℃ |
I-Temperature Coefficients ye-Pmax | -0.39%/℃ |
I-Temperature Coefficients ye-Voc | -0.30%/℃ |
I-Temperature Coefficients ye-lsc | 0.05%/℃ |
UKUPAKASHA | |
Ukupakisha okujwayelekile | 31pcs/iphalethi |
Ubuningi bemojuli ngesiqukathi esingu-20' | 310pcs |
Ubuningi bemojuli ngesiqukathi esingu-40' | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |