Izingxenye ze-Mitsubishi Generator
I-S6R2-PTA-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye ye-NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | IGASKET YOMJOVA WAMAFUTHA | 37561-16800 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye FUEL INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA1CP2-SCAA I-S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | UKUPAKA, IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | I-Mitsubishi injini eyingxenye yokupakisha,I-ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-CTAA-C S16R I-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW FLOW | 37540-11100 | Ingxenye eyisipele yenjini yakwaMitsubishi ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA I-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | I-elementi,L/O ISIHLUNGI OKUDLULISAYO | 37540-02100 | Ingxenye eyisipele yenjini yakwaMitsubishi ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- I-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | I-ELEMENT, ISIHLUNGI SAMAFUTHA | 32562-60300 | Ingxenye eyisipele yenjini yakwaMitsubishi ELEMENT,FUEL FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-CTAA-C S16R I-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | I-V-BELT yedrayivu ye-dynamo CHARGER | 37549-06480 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye engu-V-BELT ye-dynamo CHARGER drive 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | ISIHLUNGI ESIHLANZEKILE SOMOYA | 47220-39802 | Ingxenye yesipele yenjini yakwaMitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | I-V-BELT ye-W pump drive | 37549-06590 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye engu-V-BELT ye-W futha drive 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Inani |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | Ingxenye yesipele senjini yakwaMitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | Ingxenye esele yenjini yakwaMitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | Ingxenye yokupakishwa kwenjini yakwaMitsubishi,I-ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | UMHLANZI, UMOYA | 47220-38802 | Ingxenye yesipele yenjini yakwaMitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | I-V-BELT ye-W pump drive | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | I-V-BELT yokushayela abalandeli | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Inani |
I-S12R-PTA-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye engu-V-BELT ye-dynamo CHARGER drive 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | ISIHLUNGI ESIHLANZEKILE SOMOYA | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Inani |
I-S12R-PTA2-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISIHLUNGI ESIHLANZEKILE SOMOYA | 47220-47800 | Ingxenye yesipele yenjini ye-Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Inani |
I-S12R-PTAA2-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye ye-NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | UMHLANZI, UMOYA | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | I-V-BELT yokushayela abalandeli | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Inani |
I-S16R-PTA-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISIHLUNGI ESIHLANZEKILE SOMOYA | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Inani |
I-S16R-PTA2-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | UMHLANZI, UMOYA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Inani |
I-S16R-PTAA2-C 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | UMHLANZI, UMOYA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | I-V-BELT yokushayela abalandeli | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Inani |
I-S12H-PTA 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-NOZZLE TIP ASSY. | 37561-07800 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye ye-NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | I-GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT yokushayela abalandeli | 05910-44076 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye ye-V-BELT ye-fan drive 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 35B68-04100 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye ye-V-BELT ye-dynamo drive 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | ISIHLUNGI ESIHLANZEKILE SOMOYA | 47220-46400 | Injini ye-Mitsubishi ingxenye ye-AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Inani |
I-S16R2-PTAW 500H-16000H Uhlu Lwezingxenye Ezisele | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IINGXENYE IGAMA | INGXENYE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | I-GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | UKUPAKA,IKHAVA YEROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | I-elementi,L/O OKUDLULISAYO | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | I-ELEMENT,FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | UMHLANZI, UMOYA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Inani |
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona