KT-SDEC系列柴油发电机组
描述:
上海柴油机股份有限公司(SDEC)是以上海汽车集团股份有限公司为主要股东,是一家从事发动机、发动机零部件、发电机组研发和制造的大型国有高新技术企业,拥有国家级技术中心、博士后工作站、世界水平的自动化生产线和符合客车标准的质量保证体系。其前身是1947年成立的上海柴油机厂,1993年改制为A、B股股份制公司。
在近70年的发展历程中,SDEC的产品遍布全球。公司现拥有R、H、D、C、E、G、W系列七大系列优质柴油和天然气发动机。该系列发动机输出功率为50-1600千瓦,主要应用于卡车、客车、工程机械、发电机组、船舶应用和农业设备。上发科坚持让服务触手可及,以全国公路网为基础,建立了由15个中心办事处、5个区域零部件配送中心、300多个核心服务站组成的覆盖全国的销售服务支持体系。 2,000 家服务经销商。
上电始终致力于不断提升产品质量,努力打造国内领先的柴油及新能源动力解决方案供应商。
特征:
* 大功率输出
* 卓越的可靠性和卓越的耐用性
KT-SC 上海系列规格 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
发电机组型号 | 50HZ PF=0.8 400/230V 三相四线 | 发动机型号 | 圆柱体 | 孔 | 斯托克 | 移位 | 州长 | 开放式尺寸 | |||
备用电源 | 主力 | 缺点 100%(L/H) | |||||||||
千伏安/千瓦 | 千伏安/千瓦 | MM | MM | L | 长×宽×高(MM) | 重量公斤 | |||||
KT-SC70 | 70/55 | 63/50 | 15.1 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 电。 | 1980*880*1510 | 960 |
KT-SC88 | 88/70 | 80/64 | 19 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 电。 | 1980*880*1510 | 1020 |
KT-SC110 | 110/88 | 100/80 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 电。 | 2000*930*1580 | 1115 |
KT-SC125 | 125/100 | 113/90 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 电。 | 2000*930*1580 | 1135 |
KT-SC138 | 138/110 | 125/100 | 28.6 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 电。 | 2150*930*1580 | 1170 |
KT-SC165 | 165/132 | 150/120 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 电。 | 2460*980*1690 | 1410 |
KT-SC175 | 175/140 | 160/128 | 35.7 | SC8D220D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 电。 | 2490*1080*1800 | 1610 |
KT-SC185 | 185/148 | 169/135 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 电。 | 2460*980*1690 | 1490 |
KT-SC200 | 200/160 | 180/144 | 40.7 | SC8D250D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 电。 | 2490*1080*1800 | 1660 |
KT-SC206 | 206/165 | 188/150 | 39.9 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 电。 | 2460*980*1690 | 1490 |
KT-SC220 | 220/176 | 200/160 | 45 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 电。 | 2490*1080*1800 | 1770 |
KT-SC250 | 250/200 | 225/180 | 49.6 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 电。 | 2600*1080*1800 | 1818 |
KT-SC275 | 275/220 | 250/200 | 54.1 | SC9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 电。 | 2600*1080*1800 | 2028 |
KT-SC330 | 330/264 | 300/240 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 电。 | 3040*1380*1880 | 2861 |
KT-SC344 | 344/275 | 313/250 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 电。 | 3040*1380*1880 | 2941 |
KT-SC385 | 385/308 | 350/280 | 71.6 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 电。 | 3230*1180*1750 | 2841 |
KT-SC413 | 413/330 | 375/300 | 81.2 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 电。 | 3040*1380*1880 | 3069 |
KT-SC500 | 500/400 | 450/360 | 100.4 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 电。 | 3630*1720*2230 | 4163 |
KT-SC550 | 550/440 | 500/400 | 113.1 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 电。 | 3630*1720*2230 | 4271 |
KT-SC605 | 605/484 | 550/440 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 150 | 26.6 | 电。 | 3630*1720*2230 | 4413 |
KT-SC620 | 620/496 | 563/450 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 150 | 26.6 | 电。 | 3630*1720*2230 | 4413 |
KT-SC688 | 688/550 | 625/500 | 141 | SC27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 电。 | 3630*1720*2230 | 4553 |
KT-SC825 | 825/660 | 750/600 | 174.9 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 电。 | 4360*1620*2140 | 6296 |
KT-SC950 | 950/760 | 875/700 | 210 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 电。 | 4360*1620*2140 | 6296 |
在这里写下您的信息并发送给我们