KT-KUBOTA 系列柴油发电机组
描述:
久保田集团始建于1890年,至今已有120多年的历史。久保田集团是日本最大的农业机械制造商。长期以来,在与人类生活文化息息相关的“水”、“地”、“环境”等领域,不断开发符合时代要求的先进技术和产品,为人类丰富而美好的生活做出了应有的贡献。
久保田集团业务遍及亚洲、美洲、欧洲、日本等世界各地,共有150家子公司和20家附属公司。是世界领先的农业机械、小型工程机械、小型柴油机、铸铁管等企业之一。
久保田集团视中国为世界重要的生产研发基地,致力于社会基础设施建设和舒适生活环境营造,为中国社会经济发展和环境保护做出贡献。久保田(中国)投资有限公司将肩负这一重要使命,本着久保田集团“For Earth, For Life”的宗旨,在保护地球环境的同时,努力为人们创造更好的生活条件。
KT-D 久保田系列规格 50HZ @ 1500RPM | ||||||||
发电机组类型 | 额定 | 支持 | 引擎 | 交流发电机 | 尺寸 | |||
千瓦/千伏安 | 千瓦/千伏安 | 模型 | 斯坦福 | 乐华森玛 | 肯特动力 | 静音型 | 开放式 | |
KT2-K8 | 5/6.3 | 6/7.5 | D905 | PI 044D | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K9 | 6.7/8.4 | 7.4/9.2 | D1105 | PI 044E | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K12 | 9/11.3 | 10/12.4 | V1505 | PI 044F | TAL-A40-C | KT164B | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K14 | 10.4/13.0 | 11.4/14.3 | D1703 | PI 044G | TAL-A40-C | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K21 | 15/18 | 16.5/20.6 | V2203 | PI 144D | TAL-A40-F | KT184E | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K23 | 17/21.3 | 19/23 | V2003-T | PI 144E | TAL-A40-G | KT184F | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K30 | 22/27.5 | 24/30 | V3300 | PI 144G | TAL-A42-C | KT184F | 2150x930x1150 | 1600x800x1080 |
KT2-K38 | 27.8/34.8 | 30.5/38 | V3300-T | PI 144H | TAL-A42-E | KT184H | 2150x930x1150 | 1650x800x1080 |
KT-D 久保田系列规格 50HZ @ 1500RPM | ||||||||
发电机组类型 | 额定 | 支持 | 引擎 | 交流发电机 | 尺寸 | |||
千瓦/千伏安 | 千瓦/千伏安 | 模型 | 斯坦福 | 乐华森玛 | 肯特动力 | 静音型 | 开放式 | |
KT2-K8 | 6/7.5 | 6.6/8.3 | D905 | PI 044D | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K11 | 8/10.0 | 8.8/11.0 | D1105 | PI 044E | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K15 | 10.8/13.5 | 12/15.0 | V1505 | PI 044F | TAL-A40-C | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K17 | 12/15.0 | 13/16.5 | D1703 | PI 044F | TAL-A40-D | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K23 | 17/21.2 | 19/23 | V2203 | PI 144D | TAL-A40-F | KT164D | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K28 | 20.6/25.7 | 23/28 | V2003-T | PI 144E | TAL-A40-G | KT184E | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K38 | 27.5/34.4 | 30/38 | V3300 | PI 144G | TAL-A42-E | KT184G | 2150x930x1150 | 1600x800x1080 |
KT2-K47 | 34/42.5 | 37/47 | V3300-T | PI 144J | TAL-A42-F | KT184H | 2150x930x1150 | 1650x800x1080 |
在这里写下您的信息并发送给我们