Polycrystalline Module
TO ti ni ilọsiwaju išẹ & ẹri anfani
Ga module iyipada ṣiṣe soke si 18,30% nipasẹ aseyori marun busbar cell
ọna ẹrọ.
Ibajẹ kekere ati iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ labẹ iwọn otutu giga ati awọn ipo ina kekere.
Fireemu aluminiomu ti o lagbara ṣe idaniloju awọn modulu lati koju awọn ẹru afẹfẹ to 3600Pa ati awọn ẹru yinyin to 5400Pa.
Igbẹkẹle giga lodi si awọn ipo ayika to gaju (iku iyọ ti nkọja, amonia ati awọn idanwo yinyin).
Idaabobo ibajẹ ti o pọju (PID).
Awọn iwe-ẹri
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (USA), JET (Japan), J-PEC (Japan), KS (South Korea), BIS (India) , MCS (UK), CEC (Australia), CSI Yẹ (CA-USA), Israel Electric (Israeli), InMetro (Brazil), TSE (Tọki)
ISO 9001: 2015: Eto iṣakoso didara
ISO 14001: 2015: Eto iṣakoso ayika
ISO 45001: 2018: Ilera iṣẹ ati eto iṣakoso ailewu
ATILẸYIN ỌJA PATAKI
20 ọdun atilẹyin ọja
Ọdun 30 atilẹyin ọja iṣelọpọ laini
Itanna CARACTERISTICSAT STC | |||||||
Agbara to pọju(Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Ṣii Foliteji Circuit (Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Yika kukuru Lọwọlọwọ (Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Foliteji ni Agbara to pọju(Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Lọwọlọwọ ni Agbara to pọju(Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Iṣaṣe Modulu(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40℃ si +85℃ | ||||||
O pọju System Foliteji | 1000V DC / 1500V DC | ||||||
Fire Resistance Rating | Iru 1 (ni ibamu pẹlu UL 1703) / Kilasi C (IEC 61730) | ||||||
O pọju Series fiusi Rating | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², Cell otutu 25 ℃, AM1.5; Ifarada ti Pmax: ± 3%;Ifarada Wiwọn: ± 3%
Itanna HARACTERISTICSAT NOCT | |||||||
Agbara to pọju (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Ṣiṣii Foliteji Circuit (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Yika kukuru Lọwọlọwọ (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Foliteji ni Agbara to pọju (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Lọwọlọwọ ni Agbara to pọju (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Irradiance 800W/m², otutu ibaramu 20℃, Iyara Afẹfẹ 1 m/s
Awọn abuda ẹrọ | |
Iru sẹẹli | Polycrystalline 6inch |
Nọmba ti awọn sẹẹli | 72(6x12) |
Awọn iwọn modulu | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38inch) |
Iwọn | 21kg (46.3lbs) |
Ideri iwaju | 3.2mm (0.13inches) tempered gilasi pẹlu AR ti a bo |
fireemu | Anodized aluminiomu alloy |
Apoti ipade | IP67, 3 diodes |
USB | 4mm²(0.006inches²),1000mm (39.37inches) |
Asopọmọra | MC4 tabi MC4 ni ibamu |
Awọn ẹya ara otutu | |
Òtútù Sẹ́ẹ̀lì Ìṣiṣẹ́ Orúkọ (NOCT) | 45℃±2℃ |
Awọn iye iwọn otutu ti Pmax | -0.39% / ℃ |
Awọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.30% / ℃ |
Awọn iye iwọn otutu ti lsc | 0.05%/℃ |
Iṣakojọpọ | |
Standard apoti | 31pcs / pallet |
Modul opoiye fun 20' eiyan | 310pcs |
Modul opoiye fun 40' eiyan | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |