Monocrystalline Module
TO ti ni ilọsiwaju išẹ & ẹri anfani
Ga module iyipada ṣiṣe soke si 18,30% nipasẹ aseyori marun busbar cell
ọna ẹrọ.
Ibajẹ kekere ati iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ labẹ iwọn otutu giga ati awọn ipo ina kekere.
Fireemu aluminiomu ti o lagbara ṣe idaniloju awọn modulu lati koju awọn ẹru afẹfẹ to 3600Pa ati awọn ẹru yinyin to 5400Pa.
Igbẹkẹle giga lodi si awọn ipo ayika to gaju (iku iyọ ti nkọja, amonia ati awọn idanwo yinyin).
Idaabobo ibajẹ ti o pọju (PID).
Awọn iwe-ẹri
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001: 2015: Eto iṣakoso didara
ISO 14001: 2015: Eto iṣakoso ayika
ISO 45001: 2018: Ilera iṣẹ ati eto iṣakoso ailewu
ATILẸYIN ỌJA PATAKI
20 ọdun atilẹyin ọja
Ọdun 30 atilẹyin ọja iṣelọpọ laini
Itanna CARACTERISTICSAT STC | ||||||
Agbara to pọju (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Ṣiṣii Foliteji Circuit (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Yika kukuru lọwọlọwọ (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Foliteji ni Agbara to pọju (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Lọwọlọwọ ni Agbara to pọju (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Iṣaṣe Modulu (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40°C si +85°C | |||||
O pọju System Foliteji | 1000V DC / 1500V DC | |||||
Fire Resistance Rating | Iru 1 (ni ibamu pẹlu UL1703) / Kilasi C (IEC61730) | |||||
O pọju Series fiusi Rating | 20A | |||||
Itanna HARACTERISTICSAT NOCT | ||||||
Agbara to pọju (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Ṣiṣii Foliteji Circuit (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Yika kukuru lọwọlọwọ (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Foliteji ni Agbara to pọju (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Lọwọlọwọ ni Agbara to pọju (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
Awọn abuda ẹrọ | |
Iru sẹẹli | Monocrystalline PERC 166 * 83mm |
Nọmba ti awọn sẹẹli | 120(6x20) |
Awọn iwọn modulu | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inch) |
iwuwo | 20kg (44.1lbs) |
Ideri iwaju | 3.2mm (0.13inches) gilasi tutu pẹlu AR ti a bo |
fireemu | Anodized aluminiomu alloy |
Apoti ipade | IP68,3 diodes |
USB | 4mm² (0.006inches²), Gigun: Aworan: 300mm (11.81inches); Oju ilẹ: 1200mm(47.24inches) |
Asopọmọra | MC4 OR MC4 ibaramu |
Awọn ẹya ara otutu | |
Òtútù Sẹ́ẹ̀lì Nṣiṣẹ́ (NOCT) | 43℃±2℃ |
Awọn iwọn otutu Coefficents ti Pmax | -0.36% / ℃ |
Awọn iwọn otutu Coefficents ti Voc | -28%/℃ |
Awọn iwọn otutu Coefficents ti Isc | 0.05%/℃ |
Iṣakojọpọ | |
Iṣakojọpọ boṣewa | 31pcs / pallet |
Modul opoiye fun 20' eiyan | 186pcs |
Modul opoiye fun 40' eiyan | 806pcs |