KT-ISUZU Series Diesel monomono
Apejuwe:
Awọn ẹya ti Eto monomono Diesel Isuzu:
1. Awọn eto monomono Diesel Isuzu ni ibamu pẹlu awọn iṣedede agbaye tuntun ati awọn iṣedede orilẹ-ede.
2. Ẹrọ Diesel gba awọn ami iyasọtọ agbaye: Dongfeng Cummins, Isuzu, Lovol Power, Yangdong ati Weifang Huafeng Power,
Ibẹrẹ mẹrin-ọpọlọ, itanna abẹrẹ taara, ẹrọ diesel ti omi tutu;pẹlu aje to dara, igbẹkẹle ati agbara.
3. Awọn monomono gba brushless ara-excitation ọna, mẹrin-ipele nikan ti nso be.
4. Ilana apoti ipalọlọ ti gba lati dinku ariwo si 70 decibels.
5. Ni ipese pẹlu ṣiṣe giga ati ipalọlọ ariwo kekere
KT-I ISUZU SESICIFICATION 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Awoṣe Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Alakoso 4Wire | engine sipesifikesonu | genset ibori data | genset ìmọ data | |||||||
Agbara imurasilẹ | Agbara akọkọ | Konsi 100% (L/H) | engine awoṣe | cyl | gov | gbigbe (L) | iwọn (MM) | iwuwo (KG) | iwọn (MM) | iwuwo (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | 30/24 | 27.5/22 | 6.2 | 4JB1 | 4L | Ẹ̀rọ | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | Ọdun 1950*750*1450 | 620 |
KT-I35 | 35/28 | 31/25 | 7.5 | 4JB1T | 4L | Ẹ̀rọ | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | Ọdun 1950*750*1450 | 640 |
KT-I50 | 50/40 | 45/36 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Itanna | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | Ọdun 1950*750*1450 | 670 |
KT-I ISUZU SIPICIFICATION 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
Awoṣe Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Alakoso 4Wire | Engine sipesifikesonu | Genset data ibori | Genset ìmọ data | |||||||
Agbara imurasilẹ | Agbara akọkọ | Konsi 100% (L/H) | Awoṣe ẹrọ | Cyl. | Gov. | Nipo (L) | Dimention (MM) | iwuwo (KG) | Dimention (MM) | iwuwo (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | 33/26 | 30/24 | 6.2 | 4JB1 | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | Ọdun 1950*750*1450 | 620 |
KT-I41 | 41/33 | 37/30 | 7.5 | 4JB1T | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | Ọdun 1950*750*1450 | 640 |
KT-I55 | 55/44 | 50/40 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Elec | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | Ọdun 1950*750*1450 | 670 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa