Izahlulo zeMitsubishi Generator
I-S6R2-PTA-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi injini spare inxalenye NOZZLE ICEBISO ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | IGASKET ye-FUEL IJONTOR | 37561-16800 | Injini yeMitsubishi inxenye yeFUEL INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA1-CA2-CAA2 I-S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | Ukupakishwa kwenjini yeMitsubishi, i-ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-CTAA26 I-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW FLOW | 37540-11100 | Inxalenye eshiyekileyo yenjini yeMitsubishi ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA I-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | I-ELEMENT,L/O ISIHLUNGU NGENXA YOKUDLULA | 37540-02100 | Inxalenye eshiyekileyo yenjini yeMitsubishi ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- I-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | I-ELEMENT, ISIHLULUKO SAMAFUTHA | 32562-60300 | I-Mitsubishi injini ye-spare part ELEMENT,IFUEL FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-CTAA-C S16R I-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | I-V-BELT ye-dynamo CHARGER drive | 37549-06480 | Mitsubishi injini spare inxalenye V-BELT for dynamo ISHARGER drive 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | ISIHLUNGI ESICOCILEYO SOMOYA | 47220-39802 | Inxalenye yenjini yeMitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | I-V-BELT ye-W pump drive | 37549-06590 | Injini ye-Mitsubishi inxalenye ye-V-BELT ye-W pump drive 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Isixa |
I-S6R2-PTAA-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi injini spare part NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | IGASKET | 37561-16800 | Inxalenye yenjini yeMitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | Ukupakishwa kwenjini yeMitsubishi, i-ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISICOCEKI, UMOYA | 47220-38802 | Inxalenye yenjini yeMitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | I-V-BELT ye-W pump drive | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT for fan drive | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Isixa |
I-S12R-PTA-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziSekelweyo | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | Mitsubishi injini spare inxalenye V-BELT for dynamo ISHARGER drive 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | ISIHLUNGI ESICOCILEYO SOMOYA | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Isixa |
I-S12R-PTA2-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISIHLUNGI ESICOCILEYO SOMOYA | 47220-47800 | Inxalenye yenjini yeMitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Isixa |
I-S12R-PTAA2-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziSekelweyo | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37560-17700 | Mitsubishi injini spare inxalenye NOZZLE ICEBISO ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISICOCEKI, UMOYA | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT for fan drive | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Isixa |
I-S16R-PTA-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISIHLUNGI ESICOCILEYO SOMOYA | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Isixa |
I-S16R-PTA2-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISICOCEKI, UMOYA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Isixa |
I-S16R-PTAA2-C 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ISICOCEKI, UMOYA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT for fan drive | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Isixa |
I-S12H-PTA 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE ICEBISO ASSY. | 37561-07800 | Mitsubishi injini spare inxalenye NOZZLE ICEBISO ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | IGASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT for fan drive | 05910-44076 | Mitsubishi injini spare part V-BELT for fan drive 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | I-V-BELT ye-dynamo drive | 35B68-04100 | Injini ye-Mitsubishi inxalenye ye-V-BELT ye-dynamo drive 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | ISIHLUNGI ESICOCILEYO SOMOYA | 47220-46400 | Injini yeMitsubishi inxenye ye-AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Isixa |
I-S16R2-PTAW 500H-16000H uLuhlu lwezahlulo eziGcino | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Into | IZIQULATHO IGAMA | ISIQENDU INOMBOLO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | IGASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | UKUPAKISHA, I-ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | I-ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | I-ELEMENTE,L/O INDLELA YOKUDLULA | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | I-ELEMENT,I-FUEL | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | ISICOCEKI, UMOYA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Isixa |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi