Sự miêu tả:
NhỏMáy phát điện Diesel,NhàMáy phát điện Diesel, Máy phát điện di động, Máy phát điện Diesel 5kw, Máy phát điện Diesel 10kw.
KT Máy phát điện diesel loại nhỏ có kích thước nhỏ, mã lực mạnh, sử dụng an toàn và tin cậy, chất lượng ổn định.Chúng được sử dụng rộng rãi trong các hầm mỏ, đường sắt, công trường xây dựng, bảo trì giao thông đường bộ và các nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện và các cơ quan khác làm nguồn điện dự phòng hoặc tạm thời.
Đặc trưng:
* Hệ thống khởi động kéo tay tiết kiệm
* Khởi động nhanh chóng, nhanh chóng đạt được toàn bộ công suất
* Khả năng di chuyển và hoạt động trong nhà hoặc ngoài trời.
* Hiệu suất nhiệt cao và tiêu thụ nhiên liệu thấp
* Ứng dụng đa dạng, chi phí tổng thể thấp nhất
* Lượng khí thải độc hại thấp và an toàn cháy nổ tốt
* Điện áp ổn định, tuổi thọ pin mạnh
* Quá trình tắt máy ngắn và có thể bắt đầu và dừng thường xuyên
Sự chỉ rõ:
Câu hỏi thường gặp
Ưu nhược điểm của tổ máy phát điện diesel làm mát bằng nước và làm mát bằng gió là gì?
Máy phát điện làm mát bằng không khí: động cơ điêzen là động cơ của động cơ thanh ngang và động cơ thanh song song.Một hoặc nhiều quạt lớn dùng để hút khí thải và tản nhiệt trên lốc máy.Như thường lệ, máy phát điện chạy xăng và máy phát điện diesel nhỏ chủ yếu được sử dụng:
Cơ điện làm mát bằng gió phải lắp trong cabin hở, có tiếng ồn lớn;
Cách bố trí nhóm cơ điện làm mát bằng không khí ngắn gọn, tỷ lệ hỏng hóc thấp, chức năng khởi động tốt, không gian cần thiết nhỏ, quạt tiêu thụ điện năng thấp, tiêu thụ nhiên liệu thấp, không có nguy cơ nứt đông hoặc quá nhiệt sôi, có lợi cho bảo vệ;
Nhóm cơ và điện làm mát bằng không khí phù hợp với cao nguyên hoặc thiếu nước hoặc nơi lạnh, không phải xem xét việc bổ sung nước, điểm sôi, tan băng và các khía cạnh khác của kết quả, do tải nhiệt và giới hạn tải của máy, quyền lực như bình thường là tương đối nhỏ.Bộ làm mát không khí "Deutz" đang hoạt động tốt hơn.
2. Nhóm cơ điện làm mát bằng nước: Động cơ điêzen chủ yếu bao gồm bốn, sáu và mười hai đơn vị xi lanh.Vòng tuần hoàn nước bên trong và bên trong thân động cơ lấy đi nhiệt lượng sinh ra bên trong thân động cơ thông qua két nước làm mát và quạt điện.Hầu hết các đơn vị cơ điện làm mát bằng nước là các đơn vị cơ điện lớn:
Tổ hợp cơ điện làm mát nước bố trí phức tạp, việc sản xuất hoàn toàn khó khăn, yêu cầu đối với tình hình nhiều hơn, ở vùng cao nguyên nên kéo dài thời gian, cần phải xem xét ứng dụng giảm công suất và làm mát nước lỏng nhiệt độ sôi thấp, thông qua quá trình tham gia vào một tỷ lệ nhất định của phụ gia để cải thiện điểm sôi và điểm đông đặc;
Nhóm cơ điện làm mát nước tham vọng hiệu quả làm mát, các thông số kỹ thuật tương tự của cơ điện, nước làm mát khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, mật độ năng lượng cao, chức năng truyền nhiệt tốt hơn;
KT MÁY PHÁT ĐIỆN NHỎ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 50HZ / 60HZ |
Máy phát điện im lặng diesel làm mát bằng không khí |
| Người mẫu : | KT3600S | KT5000S | KT6000S |
Tần số / Hz: | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tốc độ: 50Hz / 60Hz | 3000/3600 vòng / phút |
Đầu ra định mức. AC / kw: | 3.0 / 3.3 | 4,2 / 4,5 | 4,6 / 5 |
Đầu ra tối đaAC / kw: | 3,3 / 3,6 | 4,6 / 5 | 5 / 5,5 |
Điện áp / V | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
Đầu ra DC / VA: | 12 / 8,3 |
Mô hình động cơ: | LA178FG | LA186FG | LA186FAFG |
Cách bắt đầu: | Khởi động điện bằng pin |
Kích thước (LxWxH) / mm | 835 * 540 * 740 | 915 * 540 * 740 | 740 * 475 * 590 |
| Trọng lượng tịnh / kg | 130 | 145 | 145 |
| Mức độ ồn ở 7 M / dBA | 95 | 96 | 96 |
| Số lượng mỗi container: | 20 ': 72 | 20 ': 72 | 20 ': 72 |
| | 40 ': 144 | 40 ': 144 | 40 ': 144 |
| | 40HQ: 144 | 40HQ: 144 | 40HQ: 144 |
| Giấy chứng nhận: | EPA, CE | EPA, CE | EPA, ETL, CE |
Máy phát điện Diesel làm mát bằng không khí (Loại mở) |
 | Người mẫu : | KT2200CL | KT3600CL | KT5000CL | KT6000CL |
Tần số / Hz: | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tốc độ: 50Hz / 60Hz | 3000/3600 vòng / phút |
Đầu ra định mức. AC / kw: | 1,7 / 2,0 | 3 / 3,3 | 4,2 / 4,6 | 4,5 / 5 |
Đầu ra tối đaAC / kw: | 1,9 / 2,2 | 3,3 / 3,6 | 4,6 / 5 | 5 / 5,5 |
Điện áp / V | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
Đầu ra DC / VA: | 12 / 8,3 |
Mô hình động cơ: | LA170FG | LA178FG | LA186FG | LA186FAFG |
Dung tích thùng nhiên liệu / L: | 12,5 |
Cách bắt đầu | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công |
Kích thước (LxWxH) / mm | 615 * 450 * 515 | 680 * 455 * 545 | 740 * 475 * 590 | 740 * 475 * 590 |
| Trọng lượng tịnh / kg | 57 | 70 | 87 | 88 |
| Số lượng mỗi container: | 20 ': 168 | 20 ': 144 | 20 ': 102 | 20 ': 102 |
| | 40 ': 348 | 40 ': 296 | 40 ': 210 | 40 ': 210 |
| | 40HQ: 348 | 40HQ: 296 | 40HQ: 280 | 40HQ: 280 |
| Giấy chứng nhận: | CSA, ETL, CE |
Máy hàn & máy phát điện Diesel |
 | Người mẫu : | KT180AE |
Tần số / Hz: | 50/60 |
Đầu ra định mức. AC / KVA: | 4.2 |
Đầu ra Max.AC / KVA: | 4,6 |
Điện áp / V | 110-240 |
Điện áp hàn không tải / V | ~ 65 |
Dòng hàn định mức / A | 160 |
Điện áp hoạt động hàn / V | 28-32 |
Dòng hàn có thể điều chỉnh / A | 80-180 |
Điện cực áp dụng / mm | 2.0 |
Mô hình động cơ: | 3.2 |
Hệ thống khởi động: | Giật |
Kích thước (LxWxH) / mm | 740 * 475 * 590 |
| Trọng lượng tịnh / kg | 115 |
| Số lượng mỗi container: | 20 ': 102 |
| | 40 ': 210 |
| | 40HQ: 280 |
| Giấy chứng nhận: | EPA, TUV, ETL, CE |
Máy phát điện Diesel sử dụng động cơ hai xi lanh |
 | Người mẫu : | KT12 |
Tần số / Hz: | 50/60 |
Đầu ra định mức. AC / kw: | 10.0 / 11.0 |
Đầu ra tối đaAC / kw: | 11.0 / 12.0 |
Điện áp / V | 110-240 |
Đầu ra DC / VA: | 12 / 8,3 |
Mô hình động cơ: | LA290 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện bằng pin |
Dịch chuyển / cc | 954 |
Tốc độ động cơ / vòng / phút | 3000/3600 |
Dung tích dầu / L | 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu / L: | 25 |
Kích thước (LxWxH) / mm | 900 * 568 * 695 |
| Trọng lượng tịnh / kg | 170 |
| Số lượng mỗi container: | 20 ': 63 |
| | 40 ': 135 |
| | 40HQ: 135 |
| Giấy chứng nhận: | CE |
Máy phát điện Diesel sử dụng động cơ hai xi lanh |
 | Người mẫu : | KT12LS |
Tần số / Hz: | 50/60 |
Đầu ra định mức. AC / kw: | 10.0 / 11.0 |
Đầu ra tối đaAC / kw: | 11.0 / 12.0 |
Điện áp / V | 110-240 |
Đầu ra DC / VA: | 12 / 8,3 |
Mô hình động cơ: | LA290 |
Dung tích thùng nhiên liệu / L: | 60 |
Cách bắt đầu | Khởi động điện bằng pin |
Kích thước (LxWxH) / mm | 1150 * 670 * 895 |
| Trọng lượng tịnh / kg | 170 |
| Số lượng mỗi container: | 20 ': 26 |
| | 40 ': 60 |
| | 40HQ: 60 |
| Giấy chứng nhận: | CE |
Trước: Máy phát điện Diesel sê-ri KT-ISUZU Tiếp theo: Máy phát điện chạy bằng xăng