Polycrystalline Module
ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES
Mataas na kahusayan sa conversion ng module hanggang 18.30% sa pamamagitan ng makabagong limang busbar cell
teknolohiya.
Mababang pagkasira at mahusay na pagganap sa ilalim ng mataas na temperatura at mababang liwanag na mga kondisyon.
Tinitiyak ng matibay na aluminum frame na ang mga module ay makatiis sa mga karga ng hangin hanggang 3600Pa at naglo-load ng niyebe hanggang 5400Pa.
Mataas na pagiging maaasahan laban sa matinding mga kondisyon sa kapaligiran (pagpasa ng salt mist, ammonia at hail test).
Potensyal na induced degradation (PID) na pagtutol.
MGA SERTIPIKASYON
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL(USA), JET(Japan), J-PEC(Japan),KS(South Korea),BIS(India) ,MCS(UK),CEC(Australia), CSI Kwalipikado(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brazil), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Sistema ng pamamahala ng kalidad
ISO 14001:2015: Sistema ng pamamahala sa kapaligiran
ISO 45001:2018: Sistema ng pamamahala sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho
ESPESYAL NA WARRANTY
20 taon na warranty ng produkto
30 taon na linear power output warranty
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | |||||||
Pinakamataas na Power(Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Buksan ang Circuit Voltage(Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Short Circuit Current(Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Efficiency ng Module(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Operating Temperatura | -40 ℃ hanggang + 85 ℃ | ||||||
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Rating ng Paglaban sa Sunog | Uri 1(alinsunod sa UL 1703 )/Class C(IEC 61730) | ||||||
Pinakamataas na Serye Fuse Rating | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m² , Temperatura ng cell 25℃, AM1.5; Tolerance ng Pmax:±3%;Pagpapahintulot sa Pagsukat:±3%
MGA KATANGIAN NG KURYENTESAT NOCT | |||||||
Pinakamataas na Power (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Open Circuit Voltage (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Short Circuit Current (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Boltahe sa Pinakamataas na Power (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Kasalukuyan sa Maximum Power (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Irradiance 800W/m² , Ambient temperature 20℃, Bilis ng Hangin 1 m/s
MGA KATANGIAN NG MEKANIKAL | |
Uri ng cell | Polycrystalline 6 pulgada |
Bilang ng mga cell | 72(6x12) |
Mga sukat ng module | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38 pulgada) |
Timbang | 21kg (46.3lbs) |
takip sa harap | 3.2mm (0.13inches) na tempered glass na may AR coating |
Frame | Anodized aluminyo haluang metal |
Junction box | IP67, 3 diode |
Cable | 4mm²(0.006inches²),1000mm (39.37inches) |
Konektor | MC4 o MC4 compatible |
MGA KATANGIAN NG TEMPERATURA | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45℃±2℃ |
Temperature Coefficients ng Pmax | -0.39%/℃ |
Temperature Coefficients ng Voc | -0.30%/℃ |
Temperature Coefficients ng lsc | 0.05%/℃ |
PACKAGING | |
Karaniwang packaging | 31pcs/pallet |
Dami ng module bawat 20' container | 310pcs |
Dami ng module bawat 40' container | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |