ใช้ท่อเส้นเพื่อนำลง
คำอธิบาย: กองชาร์จชนิดนี้ติดตั้งอยู่บนผนัง สะพานวางอยู่ด้านบน และใช้ท่อลวดเพื่อนำไปสู่กองชาร์จตามผนัง และกองชาร์จเชื่อมต่อกับสายไฟ
แท่นชาร์จเป็นผลิตภัณฑ์ชาร์จอัจฉริยะระดับไฮเอนด์สำหรับ BEV สู่ตลาดยุโรปโดยเฉพาะถูกฟ้องลักษณะอ่อนช้อยความสะดวกในการติดตั้งใช้การดำเนินการแบบบริการตนเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานการชาร์จที่หลากหลายผู้ใช้สามารถดำเนินการชาร์จ ชำระเงิน ฯลฯ โดยบริการตนเอง จากนั้นให้ความปลอดภัย、เชื่อถือได้、ความเสถียร、บริการชาร์จที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ BEV
พารามิเตอร์เทคโนโลยี
แบบอย่าง | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
ชื่อ | กล่องชาร์จบ้าน | 11kw / 22kw |
การออกแบบโครงสร้าง | วัสดุลักษณะที่ปรากฏ | เอบีเอส + พีซี |
การออกแบบแผง | แผงกระจกนิรภัย | |
ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) | 250*160*400mm | |
ระดับ IP | IP65 | |
IK ระดับ | IK10 | |
ไฟแสดงสถานะ | ไฟ LED 3 สี (ฟ้า เขียว แดง) | |
ตัวชี้วัดทางไฟฟ้า | กำลังไฟพิกัด | 11 / 22 กิโลวัตต์ |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V±10% | |
จัดอันดับปัจจุบัน | 16A / 32A | |
จัดอันดับความถี่ | 50 / 60Hz | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V±10% | |
ฮาร์ดแวร์ | ป้องกันการรั่วไหล | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
การสื่อสาร | Wifi + 4G / อีเธอร์เน็ต | |
สนับสนุน | โมดูล RFID | |
เคเบิ้ล | สายไฟหรือเต้ารับยาว 5 ม | |
ซอฟต์แวร์ | วิธีการเริ่มต้น | RFID / Play&Plug |
มาตรการ | OCPP 1.6J | |
การวัดแสง | วัดแสงกลาง | |
HCI | 4 3'' หน้าจอสัมผัสสี | |
อินเทอร์เฟซการชาร์จ | สายเคเบิลหรือซ็อกเก็ต | |
พิเศษ | การชาร์จอัจฉริยะ / โหลดบาลานซ์ / การเริ่มต้นจากระยะไกล / การเริ่มต้นในพื้นที่ / การตั้งค่าการกำหนดค่าระยะไกล / ข้อผิดพลาด / การรายงาน / การอนุญาตออฟไลน์ / ที่เก็บข้อมูลออฟไลน์ในเครื่อง / การจอง / อัพเกรดระยะไกล / ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ฯลฯ | |
ปกติ | การป้องกันแรงดันไฟเกิน / การเตือนแรงดันต่ำ / การป้องกันการโอเวอร์โหลด / การป้องกันการรั่วซึม / การป้องกันอุณหภูมิเกิน / การป้องกันการต่อสายดิน ฯลฯ | |
การปฏิบัติตาม | มาตรฐาน | IEC61851 |
CE ( LVD / อีเอ็มซี) | ||
Rohs | ||
การติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง / เสา |
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +50℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 5% ~ 95% โดยไม่มีการควบแน่น | |
ระดับความสูง | ≤2000m |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา