KT-ISUZU Series เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
คำอธิบาย:
คุณสมบัติของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีซูซุ:
1. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Isuzu เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับประเทศล่าสุด
2. เครื่องยนต์ดีเซลใช้แบรนด์ดังระดับโลก: Dongfeng Cummins, Isuzu, Lovol Power, Yangdong และ Weifang Huafeng Power,
สตาร์ทด้วยไฟฟ้าแบบฉีดตรง 4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยความประหยัด ความน่าเชื่อถือ และความทนทานที่ดี
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้วิธีการกระตุ้นตัวเองแบบไม่มีแปรงโครงสร้างแบริ่งเดี่ยวสี่ขั้นตอน
4. ใช้โครงสร้างกล่องเงียบเพื่อลดเสียงรบกวนลงเหลือ 70 เดซิเบล
5. ติดตั้งเครื่องลดเสียงประสิทธิภาพสูงและเสียงรบกวนต่ำ
KT-I อีซูซุ SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | 50HZ PF=0.8 400/230V 3เฟส4สาย | สเปคเครื่องยนต์ | ข้อมูลหลังคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | genset เปิด data | |||||||
พลังงานสแตนด์บาย | ไพร์ม พาวเวอร์ | จุดด้อย 100% (L/H) | รุ่นเครื่องยนต์ | กระบอก | รัฐบาล | การกระจัด (L) | ขนาด (MM) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (MM) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | 30/24 | 27.5/22 | 6.2 | 4JB1 | 4L | เครื่องกล | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I35 | 35/28 | 31/25 | 7.5 | 4JB1T | 4L | เครื่องกล | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I50 | 50/40 | 45/36 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | อิเล็กทรอนิกส์ | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
KT-I อีซูซุ SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | 60HZ PF=0.8 440/220V 3เฟส4สาย | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ข้อมูลหลังคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Genset เปิด data | |||||||
พลังงานสแตนด์บาย | ไพร์ม พาวเวอร์ | จุดด้อย 100% (L/H) | รุ่นเครื่องยนต์ | กระบอกสูบ | รัฐบาล | การกระจัด (L) | ขนาด (MM) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (MM) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | 33/26 | 30/24 | 6.2 | 4JB1 | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I41 | 41/33 | 37/30 | 7.5 | 4JB1T | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I55 | 55/44 | 50/40 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | อิเล็ก | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา