Қисмҳои генератори Mitsubishi
S6R2-PTA-C 500H-16000H Рӯйхати қисмҳои эҳтиётӣ | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37561-17500 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | СУЗИШГОРИ ИНЖЕКТОР | 37561-16800 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi сӯзишвории инжектор 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTAAC2-C S16R-PTAAC2- S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi ПАКТА,РОКЕР 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C2- C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | Элементи, L/O филтри FULE-Ҷараён | 37540-11100 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16RTA2-P C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ЭЛЕМЕНТ,ФИЛТРИ L/O BY-PASS | 37540-02100 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ЭЛЕМЕНТ,ФИЛТРИ СУЗИШГОР | 32562-60300 | Қисмати эҳтиётии мотор Mitsubishi ELEMENT,ФИЛТРИ сӯзишворӣ 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-CPTAAR6- C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V-BELT барои гардонандаи CHARGER динамо | 37549-06480 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi V-BELT барои гардонандаи пуркунандаи динамо 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | Филтри ҳавотозакунанда | 47220-39802 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi филтри ҳавотозакунанда 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT барои гардонандаи насоси W | 37549-06590 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi V-BELT барои диски насоси W 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Маблағ |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Рӯйхати қисмҳои эҳтиётӣ | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37561-17500 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi ПАКТ,РОКЕР 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ТОЗА, ХАВО | 47220-38802 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi филтри ҳавотозакунанда 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT барои гардонандаи насоси W | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT барои гардонандаи мухлиси | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Маблағ |
S12R-PTA-C 500H-16000H Рӯйхати қисмҳои эҳтиётӣ | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37768-04200 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi V-BELT барои гардонандаи пуркунандаи динамо 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | Филтри ҳавотозакунанда | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Маблағ |
Рӯйхати қисмҳои эҳтиётии S12R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | Филтри ҳавотозакунанда | 47220-47800 | Қисмати эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi филтри ҳавотозакунанда 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Маблағ |
Рӯйхати қисмҳои эҳтиётии S12R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37560-17700 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ТОЗА, ХАВО | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT барои гардонандаи мухлиси | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Маблағ |
S16R-PTA-C 500H-16000H Рӯйхати қисмҳои эҳтиётӣ | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | Филтри ҳавотозакунанда | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Маблағ |
Рӯйхати қисмҳои эҳтиётии S16R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ТОЗА, ХАВО | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Маблағ |
Рӯйхати қисмҳои эҳтиётии S16R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | ТОЗА, ХАВО | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT барои гардонандаи мухлиси | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Маблағ |
S12H-PTA 500H-16000H Рӯйхати қисмҳои эҳтиётӣ | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | АССИ НАСЛИ НАСЛИ. | 37561-07800 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT барои гардонандаи мухлиси | 05910-44076 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi V-BELT барои вентилятор 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V-BELT барои гардонандаи динамо | 35B68-04100 | Қисми эҳтиётии муҳаррики Mitsubishi V-BELT барои динамо 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | Филтри ҳавотозакунанда | 47220-46400 | Кисмхои эхтиётии мотор Mitsubishi ФИЛТРИ ХАВО ТОЗА 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Маблағ |
S16R2-PTAW 500H-16000H Рӯйхати қисмҳои эҳтиётӣ | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Адад | НОМИ ҚИСМ | ҚИСМИ № | микдор. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | ПРОГРАММА | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | ПАНЧТАКУНАНДА, МУҚОВАИ РОКЕР | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ЭЛЕМЕНТ,L/O FULE-ҶАРОИШ | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ЭЛЕМЕНТ, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ, СУЗИШГОРИ | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | ТОЗА, ХАВО | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Маблағ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед