Sehemu za jenereta za Mitsubishi
Orodha ya Vipuri vya S6R2-PTA-C 500H-16000H | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37561-17500 | vipuri vya injini ya Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET YA Injekta ya MAFUTA | 37561-16800 | vipuri vya injini ya Mitsubishi FUEL INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA1CP2-CAA S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | UFUNGASHAJI wa vipuri vya injini ya Mitsubishi,ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-CTAA-C S16R C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O KICHUJIO FULE-FLOW | 37540-11100 | vipuri vya injini ya Mitsubishi ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT,L/O CHUJAJI KWA-PASI | 37540-02100 | vipuri vya injini ya Mitsubishi ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | KIPINDI,CHUJIO CHA MAFUTA | 32562-60300 | vipuri vya injini ya Mitsubishi ELEMENT,FUEL FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo CHARGER | 37549-06480 | Vipuri vya injini ya Mitsubishi V-BELT kwa gari la dynamo CHARGER 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KICHUJIO CHA AIR CLEANER | 47220-39802 | vipuri vya injini ya Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT kwa gari la pampu ya W | 37549-06590 | Vipuri vya injini ya Mitsubishi V-BELT kwa W pampu drive 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S6R2-PTAA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37561-17500 | vipuri vya injini ya Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | vipuri vya injini ya Mitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | UFUNGASHAJI wa vipuri vya injini ya Mitsubishi,ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAFI, HEWA | 47220-38802 | vipuri vya injini ya Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT kwa gari la pampu ya W | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT kwa kiendeshi cha shabiki | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S12R-PTA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37768-04200 | Vipuri vya injini ya Mitsubishi V-BELT kwa gari la dynamo CHARGER 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KICHUJIO CHA AIR CLEANER | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S12R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | KICHUJIO CHA AIR CLEANER | 47220-47800 | vipuri vya injini ya Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S12R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37560-17700 | vipuri vya injini ya Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAFI, HEWA | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT kwa kiendeshi cha shabiki | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S16R-PTA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | KICHUJIO CHA AIR CLEANER | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S16R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAFI, HEWA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S16R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa gari la dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAFI, HEWA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT kwa kiendeshi cha shabiki | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S12H-PTA 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | KIDOKEZO CHA NOZZLE ASY. | 37561-07800 | vipuri vya injini ya Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT kwa kiendeshi cha shabiki | 05910-44076 | Vipuri vya injini ya Mitsubishi V-BELT kwa gari la shabiki 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V-BELT kwa gari la dynamo | 35B68-04100 | Vipuri vya injini ya Mitsubishi V-BELT kwa gari la dynamo 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | KICHUJIO CHA AIR CLEANER | 47220-46400 | vipuri vya injini ya Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Kiasi |
Orodha ya Vipuri vya S16R2-PTAW 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Kipengee | SEHEMU JINA | SEHEMU NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | UFUNGASHAJI, JALADA LA ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | KIPINDI, MAFUTA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | SAFI, HEWA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Kiasi |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie