Mitsubishi generatordelar
S6R2-PTA-C 500H-16000H Reservdelslista | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi motor reservdel MUNSTYCKE ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | BRÄNSLEINJEKTORPÄTNING | 37561-16800 | Mitsubishi motorreservdel BRÄNSLEINJEKTORPACKNING 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | FÖRPACKNING, VÄNGSKYDD | 37504-66200 | Mitsubishi motorreservdel PACKNING,ROCKERCOVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTAA S26 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER | 37540-11100 | Mitsubishi-motorreservdel ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT,L/O-FILTER BY-PASS | 37540-02100 | Mitsubishi motorreservdel ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT,BRÄNSLEFILTER | 32562-60300 | Mitsubishi motorreservdel ELEMENT,BRÄNSLEFILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTAA S26 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | KILREM för dynamo CHARGER drive | 37549-06480 | Mitsubishi motorreservdel KILREM för dynamo CHARGER drive 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | LUFTRENARE FILTER | 47220-39802 | Mitsubishi motor reservdel LUFTRENARE FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | KILREM för W-pumpdrift | 37549-06590 | Mitsubishi motorreservdel KILREM för W pumpdrift 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Belopp |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi motorreservdel MUNSTYCKE ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | PACKNING | 37561-16800 | Mitsubishi motorreservdel PACKNING 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | Mitsubishi motorreservdel PACKNING,ROCKERCOVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENARE, LUFT | 47220-38802 | Mitsubishi motorreservdel LUFTRENARE FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | KILREM för W-pumpdrift | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | KILREM för fläktdrift | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Belopp |
S12R-PTA-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37768-04200 | Mitsubishi motorreservdel KILREM för dynamo LADDARdrift 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | LUFTRENARE FILTER | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Belopp |
S12R-PTA2-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | LUFTRENARE FILTER | 47220-47800 | Mitsubishi motorreservdel LUFTRENARE FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Belopp |
S12R-PTAA2-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37560-17700 | Mitsubishi motor reservdel MUNSTYCKE ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENARE, LUFT | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | KILREM för fläktdrift | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Belopp |
S16R-PTA-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | LUFTRENARE FILTER | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Belopp |
S16R-PTA2-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENARE, LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Belopp |
S16R-PTAA2-C 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENARE, LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | KILREM för fläktdrift | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Belopp |
S12H-PTA 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | MUNSTIPS ASSY. | 37561-07800 | Mitsubishi motor reservdel MUNSTYCKE ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | PACKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILREM för fläktdrift | 05910-44076 | Mitsubishi motorreservdel KILREM för fläktdrift 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KILREM för dynamodrift | 35B68-04100 | Mitsubishi motorreservdel KILREM för dynamodrift 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | LUFTRENARE FILTER | 47220-46400 | Mitsubishi motorreservdel LUFTRENARE FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Belopp |
S16R2-PTAW 500H-16000H Reservdelslista | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Artikel | DELARNAS NAMN | DELNR. | ANTAL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | PACKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | FÖRPACKNING, ROCKERHÅLL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT,L/O FULE-FLÖDE | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENT, BRÄNSLE | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | RENARE, LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Belopp |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss