Bagian generator Mitsubishi
S6R2-PTA-C 500H-16000H Daptar suku cadang | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | Suku cadang mesin Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | Suluh INJECTOR GASKET | 37561-16800 | suku cadang mesin Mitsubishi Suluh INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S2 S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PACKING, ROCKER panutup | 37504-66200 | suku cadang mesin Mitsubishi PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMEN, L/O FILTER ALIRAN FULE | 37540-11100 | ELEMEN suku cadang mesin Mitsubishi,L/O FILTER FLOW FULE 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMEN, L/O FILTER BY-PASS | 37540-02100 | ELEMEN suku cadang mesin Mitsubishi, L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMEN, FILTER BAHAN BAKAR | 32562-60300 | ELEMEN suku cadang mesin Mitsubishi, FILTER BAHAN BAKAR 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V-BELT pikeun dinamo CHARGER drive | 37549-06480 | Suku cadang mesin Mitsubishi V-BELT pikeun dynamo CHARGER drive 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | AIR CLEANER FILTER | 47220-39802 | Suku cadang mesin Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-Beubeur pikeun W pompa drive | 37549-06590 | Suku cadang mesin Mitsubishi V-BELT pikeun W pompa drive 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Jumlah |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | Suku cadang mesin Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | suku cadang mesin Mitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | suku cadang mesin Mitsubishi PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | BERSIH, AIR | 47220-38802 | Suku cadang mesin Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-Beubeur pikeun W pompa drive | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT pikeun kipas drive | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Jumlah |
S12R-PTA-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37768-04200 | Suku cadang mesin Mitsubishi V-BELT pikeun dynamo CHARGER drive 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | AIR CLEANER FILTER | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Jumlah |
S12R-PTA2-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | AIR CLEANER FILTER | 47220-47800 | Suku cadang mesin Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Jumlah |
S12R-PTAA2-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | Suku cadang mesin Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | BERSIH, AIR | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT pikeun kipas drive | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Jumlah |
S16R-PTA-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | AIR CLEANER FILTER | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Jumlah |
S16R-PTA2-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | BERSIH, AIR | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Jumlah |
S16R-PTAA2-C 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun dinamo drive | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | BERSIH, AIR | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT pikeun kipas drive | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Jumlah |
S12H-PTA 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-07800 | Suku cadang mesin Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, ROCKER COVER | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT pikeun kipas drive | 05910-44076 | suku cadang mesin Mitsubishi V-belt pikeun kipas drive 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V-BELT pikeun dinamo drive | 35B68-04100 | Suku cadang mesin Mitsubishi V-BELT pikeun drive dinamo 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | AIR CLEANER FILTER | 47220-46400 | Suku cadang mesin Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Jumlah |
S16R2-PTAW 500H-16000H Daptar suku cadang | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Barang | NAMA BAGIAN | BAGIAN NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PACKING, ROCKER COVER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMEN, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMEN, L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMEN, BAHAN BAKAR | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | BERSIH, AIR | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Jumlah |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami