Polycrystalline module
KETSAHALO E FETILENG FETA LE MELEMO E BONTŠANG
Bokhoni bo phahameng ba ho fetola mojule ho fihla ho 18.30% ka li-cellbar tse hlano tse ncha
thekenoloji.
Ho senyeha ho tlaase le ts'ebetso e babatsehang tlas'a mocheso o phahameng le maemo a tlaase a khanya.
Foreimi e matla ea aluminium e etsa bonnete ba hore li-modules li khona ho mamella meroalo ea moea ho fihla ho 3600Pa le meroalo ea lehloa ho fihla ho 5400Pa.
Botšepehi bo phahameng khahlanong le maemo a feteletseng a tikoloho (ho fetisa moholi oa letsoai, ammonia le liteko tsa sefako).
Khanyetso e ka 'nang ea bakoa ke ho senyeha (PID).
MATS'ELISO
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL(USA), JET(Japan), J-PEC(Japan),KS(South Korea),BIS(India) ,MCS(UK),CEC(Australia), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brazil), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Tsamaiso ea tsamaiso ea boleng
ISO 14001:2015: Tsamaiso ea tikoloho
ISO 45001:2018: Sistimi ea taolo ea bophelo bo botle le polokeho mosebetsing
TIISETSO E KHETHEHILENG
20 lilemo sehlahiswa tiisetso
Tiisetso ea lilemo tse 30 ea linear power output
MOTLOTLO WA MOTLOTLO STC | |||||||
Boholo ba Matla(Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Open Circuit Voltage(Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Potoloho e Khutšoane ea Hona Joale(Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Voltage ho Maximum Power(Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Hajoale ka Matla a Phahameng (Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Sebetsa sa Mojule(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Mocheso oa ho sebetsa | -40 ℃ ho ea +85 ℃ | ||||||
Boholo ba Motlakase oa Sistimi | 1000V DC / 1500V DC | ||||||
Mollo Resistance Rating | Mofuta oa 1 (ho latela UL 1703)/ Sehlopha sa C(IEC 61730) | ||||||
Maximum Series Fuse Rating | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², Mocheso oa sele 25℃, AM1.5; Mamello ea Pmax: ± 3%;Mamello ea Tekanyo: ± 3%
MOTLATSI TŠEBELETSO NOCT | |||||||
Boholo ba Matla (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Open Circuit Voltage (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Potoloho e Khutšoane ea Hona Joale (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Voltage ho Maximum Power (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Hajoale ka Matla a Phahameng (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
TLHOKOMELISO: Irradiance 800W/m², mocheso o teng 20 ℃, Lebelo la Moea 1 m/s
LIEKETSENG TS'OANELO | |
Mofuta oa sele | Polycrystalline 6inch |
Palo ea lisele | 72(6x12) |
Litekanyo tsa module | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38inches) |
Boima ba 'mele | 21kg (46.3lbs) |
Sekoahelo se ka pele | Khalase e futhumetseng ea 3.2mm (0.13inches) e nang le pente ea AR |
Foreimi | Anodized aluminium alloy |
Lebokose la mateano | IP67, 3 diode |
Cable | 4mm²(0.006inches²),1000mm (39.37inches) |
Sehokedi | MC4 kapa MC4 e lumellana |
LIEKETSENG TŠEBELETSO | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45℃±2℃ |
Li-Coefficients tsa Mocheso oa Pmax | -0.39%/℃ |
Temperature Coefficients of Voc | -0.30%/℃ |
Li-coefficients tsa mocheso oa lsc | 0.05%/℃ |
KANANELO | |
Sephutheloana se tloaelehileng | 31pcs / pallet |
Bongata ba mojule ka setshelo sa 20' | 310pcs |
Bongata ba mojule ka setshelo sa 40' | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |