Likarolo tsa jenereithara ea Mitsubishi
Lethathamo la likarolo tsa S6R2-PTA-C 500H-16000H | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37561-17500 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea karolo ea NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET E EENTENG MAFUTSO | 37561-16800 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea FUEL INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA1CP2-SCAA S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PAKA, LEKOKOTLA | 37504-66200 | Enjene ea Mitsubishi PACKING,ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTAA-C S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW SEI | 37540-11100 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT,L/O SEFE KA-PASE | 37540-02100 | Karolo ea spare ea enjine ea Mitsubishi ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2 C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENTE, MAFUSO SEI | 32562-60300 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea ELEMENT,FUEL FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTA-C S16R C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo CHARGER | 37549-06480 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea V-BELT bakeng sa dynamo CHARGER drive 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | MOPHEPO MOHAPI | 47220-39802 | Karolo ea spare ea enjine ea Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT bakeng sa koloi ea pompo ea W | 37549-06590 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea V-BELT bakeng sa koloi ea pompo ea W 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S6R2-PTAA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37561-17500 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | Enjene ea Mitsubishi PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MOHLOEKI, MOEA | 47220-38802 | Karolo ea spare ea enjine ea Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT bakeng sa koloi ea pompo ea W | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT bakeng sa ho khanna fan | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S12R-PTA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37768-04200 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea V-BELT bakeng sa dynamo CHARGER drive 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | MOPHEPO MOHAPI | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S12R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MOPHEPO MOHAPI | 47220-47800 | Karolo ea spare ea enjine ea Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S12R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37560-17700 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea karolo ea NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MOHLOEKI, MOEA | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT bakeng sa ho khanna fan | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S16R-PTA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MOPHEPO MOHAPI | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S16R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MOHLOEKI, MOEA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S16R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MOHLOEKI, MOEA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT bakeng sa ho khanna fan | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S12H-PTA 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE KELETSO ASI. | 37561-07800 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea karolo ea NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKA, ROCKER SEKOA | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT bakeng sa ho khanna fan | 05910-44076 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea V-BELT bakeng sa koloi ea fan 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo | 35B68-04100 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea V-BELT bakeng sa koloi ea dynamo 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | MOPHEPO MOHAPI | 47220-46400 | Enjene ea Mitsubishi karolo ea AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Chelete |
Lethathamo la likarolo tsa S16R2-PTAW 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Ntho | LIKAROLO LEBITSO | KAROLO NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PAKA, ROCKER SEKOA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT,L/O FULE-PHALALA | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O KA-PASE | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENTE, MAFURA | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | MOHLOEKI, MOEA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Chelete |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona