Module Monocrystalline
WAXQABAD HORMAR AH & FAA'IIDOOYIN LA CADEEYAY
Waxtarka beddelka moduleka sare ilaa 18.30% iyada oo loo marayo shan unug busbar hal-abuur leh
farsamada.
Hoos-u-dhac hooseeya iyo waxqabad heer sare ah oo hoos yimaada heerkulka sare iyo xaaladaha iftiinka hooseeya.
Qaab aluminium adag ah ayaa hubiya in cutubyada ay u adkeystaan culeyska dabaysha ilaa 3600Pa iyo culeyska barafka ilaa 5400Pa.
Kalsooni heer sare ah oo ka dhan ah xaaladaha deegaanka ee ba'an (gudbida ceeryaamo milix, ammonia iyo tijaabooyinka roobdhagaxyaalaha).
Iska caabbinta hoos-u-dhac ku yimid ee suurtogalka ah (PID).
SHAHAADADAHA
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001: 2015: Nidaamka maaraynta tayada
ISO 14001: 2015: Nidaamka maaraynta deegaanka
TS EN ISO 45001: 2018: Nidaamka maareynta caafimaadka iyo badbaadada shaqada
DAMMAANKA GAAR AH
20 sano damaanad alaabta
30 sano oo dammaanad koronto toosan ah
Sifada Korontada STC | ||||||
Awoodda ugu badan (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Furan Korantada Wareegga (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Hadda Wareegga Gaaban (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Voltage at the High Power (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Hadda oo ah Awoodda ugu badan (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Waxtarka Module (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Heerkulka shaqada | -40°C ilaa +85°C | |||||
Korontada Nidaamka ugu badan | 1000V DC/1500V DC | |||||
Qiimaynta Iska caabinta Dabka | Nooca 1 (sida waafaqsan UL1703)/Fasalka C (IEC61730) | |||||
Qiimaynta Fiyuuska Taxanaha ugu badan | 20A | |||||
Sifada Korontada NOCT | ||||||
Awoodda ugu badan (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Furan Korantada Wareegga (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Hadda Wareegga Gaaban (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Voltage at the High Power (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Hadda oo ah Awoodda ugu badan (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
Tilmaamaha Makaanikada | |
Nooca unugga | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Tirada unugyada | 120 (6x20) |
Cabbirrada moduleka | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inch) |
miisaanka | 20kg (44.1lbs) |
Daboolka hore | 3.2mm (0.13inji) muraayad kulul oo leh daahan AR |
Qaabka | Aluminium aluminium anodized ah |
sanduuqa isgoyska | IP68,3 diodes |
Cable | 4mm² (0.006inches²), Dherer: Sawir: 300mm (11.81inch);Muqaal:1200mm(47.24inji) |
Xiriiriyaha | MC4 AMA MC4 waafaqi |
Sifooyinka heerkulka | |
Heerkulka Unugga Shaqeynaya Magac ahaan (NOCT) | 43℃±2℃ |
Heerkulka isku-xirnaanta ee Pmax | -0.36%/℃ |
Heerkulka Coefficents ee Voc | -28%/℃ |
Heerkulka Coefficents ee Isc | 0.05%/℃ |
Baakadaha | |
Xirmooyinka caadiga ah | 31pcs/pallet |
Tirada moduleka weelkiiba 20' | 186pcs |
Tirada moduleka weelkiiba 40' | 806pcs |