KT-ISUZU Taxanaha Naaftada Generator
Sharaxaad:
Sifooyinka dab-dhaliye naaftada Isuzu:
1. Qalabka naaftada dhaliya ee Isuzu waxay u hoggaansamaan heerarkii ugu dambeeyay ee caalamiga ah iyo heerarka qaranka.
2. Matoorka naaftada wuxuu qaataa noocyada caanka ah ee adduunka: Dongfeng Cummins, Isuzu, Lovol Power, Yangdong iyo Weifang Huafeng Power,
Afar-stroke, koronto oo si toos ah loogu duraa, injiinka naaftada biyaha qaboojiyay;leh dhaqaale wanaagsan, isku hallayn iyo adkeysi.
3. Koronto-dhaliye waxa uu qaataa habka is-kicinta ee aan burushka lahayn, qaab dhismeed afar heer ah.
4. Qaab dhismeedka sanduuqa aamusan ayaa la qaatay si loo yareeyo buuqa ilaa 70 decibel.
5. Lagu qalabeeyay hawlkarnimo sare iyo aamusiyaal hoose
KT-I ISUZU TAXANAHA TAXANAHA 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Nooca Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3 Wajiga 4 Wire | qeexidda engine | xogta dahaarka genset | genset xogta furan | |||||||
Awoodda Joogtada | Awoodda Koowaad | Qasaarooyinka 100% (L/H) | model engine | cyl | gov | barakac (L) | cabbir (MM) | miisaanka (KG) | cabbir (MM) | miisaanka (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | 30/24 | 27.5/22 | 6.2 | 4JB1 | 4L | Makaanik | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I35 | 35/28 | 31/25 | 7.5 | 4JB1T | 4L | Makaanik | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I50 | 50/40 | 45/36 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Electronic | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
KT-I ISUZU TAXANAHA TAXANAHA 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
Nooca Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3 Wajiga 4 Wire | Tilmaanta matoorka | Xogta dahaarka Genset | Genset xogta furan | |||||||
Awoodda Joogtada | Awoodda Koowaad | Qasaarooyinka 100% (L/H) | Qaabka Matoorka | Cyl. | Gov. | Barakac (L) | Dimention (MM) | miisaanka (KG) | Dimention (MM) | Miisaanka (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | 33/26 | 30/24 | 6.2 | 4JB1 | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I41 | 41/33 | 37/30 | 7.5 | 4JB1T | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I55 | 55/44 | 50/40 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Elec | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir