Polycrystalline Module
GALUEGA FA'ATASI & FA'AMANUIA
E maualuga le fa'aliliuina o module e o'o atu i le 18.30% e ala i le fa'afou fou e lima pasi pasi
tekinolosi.
Faʻaleagaina maualalo ma faʻatinoga lelei i lalo o le maualuga o le vevela ma le maualalo o le malamalama.
O le fa'avaa alumini malosi e fa'amautinoaina le fa'aogaina o fa'aoga e tatalia ai le savili e o'o atu i le 3600Pa ma le kiona e o'o atu i le 5400Pa.
Mautele fa'atuatuaina e tetee atu i tulaga ogaoga o le si'osi'omaga (su'esu'e le puao masima, ammonia ma le uato'a).
Tete'e fa'atupu fa'aleagaina (PID).
TUSITI
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (USA), JET (Iapani), J-PEC (Iapani), KS (Korea i Saute), BIS (Initia) ,MCS(UK),CEC(Ausetalia), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Isaraelu), InMetro(Pasila), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Faiga fa'atonuga lelei
ISO 14001:2015: Faiga fa'alesiosiomaga
ISO 45001:2018: Faiga faʻafoega o le soifua maloloina ma le saogalemu
FA'AIGA FA'AVAE
20 tausaga fa'amaonia oloa
30 tausaga fa'amaonia le gaosiga o le eletise
UIGA FAAELETI STC | |||||||
Malosi maualuga(Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Malolo o le va'aiga tatala(Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Va'a Puupuu (Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Malosi i le Malosi Maualuga(Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Ole taimi nei ile Malosi maualuga(Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Fa'aoga lelei (%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Galulue Vevela | -40 ℃ i le + 85 ℃ | ||||||
Malosi o le System Voltage | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Fua Faatatau o le Tete'e o le Afi | Ituaiga 1(e tusa ai ma le UL 1703 )/ Vasega C(IEC 61730) | ||||||
Fa'asologa maualuga Fa'asologa Fuse | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², Cell vevela 25 ℃, AM1.5; Fa'apalepale o Pmax:±3%;Fua Fa'apalepale:±3%
UIGA ELETISESAT NOCT | |||||||
Malosi maualuga (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Malolo Si'o Tatala (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Va'a Puupuu (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Malosi i le Malosi maualuga (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Ole taimi nei ile Malosi Maualuga (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Irradiance 800W/m² , Ambient vevela 20 ℃, Savili Savili 1 m/s
UIGA MESINANI | |
Ituaiga sela | Polycrystalline 6 inisi |
Numera o sela | 72(6x12) |
fua Module | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38 inisi) |
mamafa | 21kg (46.3lbs) |
Faavaa i luma | 3.2mm (0.13inches) tioata fa'afefete fa'atasi ma AR fa'alavalava |
Fa'avaa | Anodized alumini alumini |
Pusa fa'atasi | IP67, 3 diodes |
Uaea | 4mm²(0.006 inisi²),1000mm (39.37 inisi) |
Feso'ota'i | MC4 poʻo MC4 fetaui |
UIGA O LE MAU | |
Ole Vevela ole Fua (NOCT) | 45℃±2℃ |
Fa'atatau o le vevela o le Pmax | -0.39%/℃ |
Temperature Coefficient o Voc | -0.30%/℃ |
Fua fa'atatau o le lsc | 0.05%/℃ |
FA'ATAUINA | |
afifiina tulaga masani | 31pcs/pallet |
Ole aofa'i ole fa'aogaina ile 20' koneteina | 310pcs |
Ole aofa'i ole fa'aogaina ile 40' koneteina | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |