Monocrystalline Module
GALUEGA FA'ATASI & FA'AMANUIA
E maualuga le fa'aliliuina o module e o'o atu i le 18.30% e ala i le fa'afou fou e lima pasi pasi
tekinolosi.
Faʻaleagaina maualalo ma faʻatinoga lelei i lalo o le maualuga o le vevela ma le maualalo o le malamalama.
O le fa'avaa alumini malosi e fa'amautinoaina le fa'aogaina o fa'aoga e tatalia ai le savili e o'o atu i le 3600Pa ma le kiona e o'o atu i le 5400Pa.
Mautele fa'atuatuaina e tetee atu i tulaga ogaoga o le si'osi'omaga (su'esu'e le puao masima, ammonia ma le uato'a).
Tete'e fa'atupu fa'aleagaina (PID).
TUSITI
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716,IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: Faiga fa'atonuga lelei
ISO 14001:2015: Faiga fa'alesiosiomaga
ISO 45001:2018: Faiga faʻafoega o le soifua maloloina ma le saogalemu
FA'AIGA FA'AVAE
20 tausaga fa'amaonia oloa
30 tausaga fa'amaonia le gaosiga o le eletise
UIGA FAAELETI STC | ||||||
Malosi maualuga (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Vailavili Tatala Tatala (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Pi'i le taimi (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Malosi i le Malosi maualuga (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Ole taimi nei ile Malosi maualuga (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Fa'aoga lelei (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Galulue Vevela | -40°C i le +85°C | |||||
Malosi o le System Voltage | 1000V DC/1500V DC | |||||
Fua Faatatau o le Tete'e o le Afi | Ituaiga 1(e tusa ai ma le UL1703)/Vaega C(IEC61730) | |||||
Fa'asologa maualuga Fa'asologa Fuse | 20A | |||||
UIGA ELETISESAT NOCT | ||||||
Malosi maualuga (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Vailavili Tatala Tatala (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Pi'i le taimi (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Malosi i le Malosi maualuga (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Ole taimi nei ile Malosi maualuga (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
UIGA MESINANI | |
Ituaiga sela | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Numera o sela | 120(6x20) |
fua Module | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38 inisi) |
mamafa | 20kg(44.1lbs) |
Faavaa i luma | 3.2mm(0.13inches) tioata fa'afefete fa'atasi ai ma AR fa'apipi'i |
Fa'avaa | Anodized alumini alumini |
Pusa fa'atasi | IP68,3 diodes |
Uaea | 4mm²(0.006inches²), Umi: Ata:300mm (11.81 inisi); Fa'afanua:1200mm(47.24inisi) |
Feso'ota'i | MC4 PO MC4 fetaui |
UIGA O LE MAU | |
Ole Vevela ole Fua (NOCT) | 43℃±2℃ |
Fua Fa'atatau ole Pmax | -0.36%/℃ |
Temperature Coefficents o Voc | -28%/℃ |
Temperature Coefficents o Isc | 0.05%/℃ |
FA'ATAUINA | |
Fa'apipi'i masani | 31pcs/pallet |
Ole aofa'i ole fa'aogaina ile 20' koneteina | 186pcs |
Ole aofa'i ole fa'aogaina ile 40' koneteina | 806pcs |