Generator diesla serii KT-ISUZU
Opis:
Cechy agregatu prądotwórczego Isuzu:
1. Agregaty prądotwórcze diesla Isuzu są zgodne z najnowszymi normami międzynarodowymi i normami krajowymi.
2. Silnik wysokoprężny przyjmuje znane na całym świecie marki: Dongfeng Cummins, Isuzu, Lovol Power, Yangdong i Weifang Huafeng Power,
Czterosuwowy, elektryczny rozrusznik z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony wodą silnik wysokoprężny;z dobrą ekonomią, niezawodnością i trwałością.
3. Generator przyjmuje bezszczotkową metodę samowzbudzenia, czterostopniową pojedynczą konstrukcję nośną.
4. Konstrukcja cichej skrzynki została przyjęta w celu zmniejszenia hałasu do 70 decybeli.
5. Wyposażony w tłumik o wysokiej wydajności i niskim poziomie hałasu
SPECYFIKACJA SERII KT-I ISUZU 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Model agregatu | 50 Hz PF=0,8 400/230 V 3 fazy 4 przewody | specyfikacja silnika | dane czaszy agregatu | otwarte dane generatora | |||||||
Moc w trybie czuwania | Najwyższa moc | Minusy 100% (L/H) | model silnika | Cylin | rząd | przemieszczenie (L) | wymiar (MM) | waga (kg) | wymiar (MM) | waga (kg) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | 30/24 | 27.5/22 | 6,2 | 4JB1 | 4L | Mechaniczny | 2,771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I35 | 35/28 | 31/25 | 7,5 | 4JB1T | 4L | Mechaniczny | 2,771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I50 | 50/40 | 45/36 | 10,56 | 4JB1TA | 4L | Elektroniczny | 2,771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
SPECYFIKACJA SERII KT-I ISUZU 60 Hz przy 1800 obr./min | |||||||||||
Model agregatu | 60 Hz PF=0,8 440/220 V 3 fazy 4 przewody | Specyfikacja silnika | Dane czaszy agregatu | Otwarte dane agregatu | |||||||
Moc w trybie czuwania | Najwyższa moc | Minusy 100% (L/H) | Model silnika | Cylindr. | Rządowy | Przemieszczenie (L) | Wymiar (MM) | waga (kg) | Wymiar (MM) | Waga (kg) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | 33/26 | 30/24 | 6,2 | 4JB1 | 4L | M | 2,771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I41 | 41/33 | 37/30 | 7,5 | 4JB1T | 4L | M | 2,771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I55 | 55/44 | 50/40 | 10,56 | 4JB1TA | 4L | elektr | 2,771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas