Polycrystalline Module
KUCHITA KWAMBIRI NDIPONSO ZOPHUNZITSIDWA ZABWINO
Kutembenuka kwamphamvu kwa module mpaka 18.30% kudzera mu cell zisanu za basi
luso.
Kuwonongeka kochepa ndi ntchito yabwino kwambiri pansi pa kutentha kwambiri komanso kuwala kochepa.
Chojambula cholimba cha aluminiyamu chimatsimikizira kuti ma modules amatha kupirira katundu wamphepo mpaka 3600Pa ndi chipale chofewa mpaka 5400Pa.
Kudalirika kwakukulu polimbana ndi zovuta zachilengedwe (kudutsa mchere wamchere, mayeso a ammonia ndi matalala).
Kukana koyambitsa kuwonongeka (PID).
ZIZINDIKIRO
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL(USA), JET(Japan), J-PEC(Japan),KS(South Korea),BIS(India) ,MCS(UK),CEC(Australia), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brazil), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Kasamalidwe kabwino kachitidwe
ISO 14001: 2015: Kasamalidwe ka chilengedwe
ISO 45001: 2018: Njira yoyendetsera zaumoyo ndi chitetezo pantchito
CHISINDIKIZO CHAPADERA
20 zaka mankhwala chitsimikizo
zaka 30 liniya mphamvu linanena bungwe chitsimikizo
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | |||||||
Mphamvu Zochuluka (Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Open Circuit Voltage (Voc) | 45.7 V | 45.9 V | 46.1V | 46.3 V | 46.5V | 46.7 V | 46.9 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Voltage pa Maximum Power (Vmp) | 37.1 V | 37.3 V | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V | 38.1V | 38.3V |
Panopa pa Maximum Power (Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Kuchita bwino kwa Module (%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Kutentha kwa Ntchito | -40 ℃ mpaka +85 ℃ | ||||||
Maximum System Voltage | 1000V DC / 1500V DC | ||||||
Moto Resistance Rating | Type 1 (mogwirizana ndi UL 1703)/Kalasi C(IEC 61730) | ||||||
Maximum Series Fuse Rating | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², Cell kutentha 25 ℃, AM1.5; Kulekerera kwa Pmax: ± 3%;Kulekerera kwa miyeso: ± 3%
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT NOCT | |||||||
Mphamvu Zazikulu (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Open Circuit Voltage (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4 V | 42.6 V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Njira Yaifupi Yapano (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Voltage pa Maximum Power (Vmp) | 33.7 V | 33.9 V | 34.1 V | 34.3 V | 34.5V | 34.7 V | 34.9 V |
Panopa pa Maximum Power (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Irradiance 800W/m², Kutentha kozungulira 20 ℃, Kuthamanga kwa Mphepo 1 m/s
MAKHALIDWE AMAKHALIDWE | |
Mtundu wa selo | Polycrystalline 6 inchi |
Chiwerengero cha maselo | 72 (6x12) |
Miyeso ya module | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38 mainchesi) |
Kulemera | 21kg (46.3lbs) |
Chikuto chakutsogolo | 3.2mm (0.13 mainchesi) galasi lotentha lokhala ndi zokutira za AR |
Chimango | Anodized aluminium alloy |
Bokosi la Junction | IP67, 3 diodes |
Chingwe | 4mm²(0.006 mainchesi²),1000mm (39.37 mainchesi) |
Cholumikizira | MC4 kapena MC4 yogwirizana |
KUCHULUKA KWA ZINTHU | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45℃±2℃ |
Kutentha kwa Pmax Coefficients | -0.39%/℃ |
Kutentha Coefficients of Voc | -0.30%/℃ |
Kutentha kwa Coefficients lsc | 0.05% / ℃ |
KUPAKA | |
Kupaka kokhazikika | 31pcs / phale |
Kuchuluka kwa module pa chidebe cha 20' | 310pcs |
Kuchuluka kwa module pa chidebe cha 40' | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |