Monocrystalline Module
KUCHITA KWAMBIRI NDIPONSO ZOPHUNZITSIDWA ZABWINO
Kutembenuka kwamphamvu kwa module mpaka 18.30% kudzera mu cell zisanu za basi
luso.
Kuwonongeka kochepa ndi ntchito yabwino kwambiri pansi pa kutentha kwambiri komanso kuwala kochepa.
Chojambula cholimba cha aluminiyamu chimatsimikizira kuti ma modules amatha kupirira katundu wamphepo mpaka 3600Pa ndi chipale chofewa mpaka 5400Pa.
Kudalirika kwakukulu polimbana ndi zovuta zachilengedwe (kudutsa mchere wamchere, mayeso a ammonia ndi matalala).
Kukana koyambitsa kuwonongeka (PID).
ZIZINDIKIRO
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: Kasamalidwe kabwino kachitidwe
ISO 14001: 2015: Kasamalidwe ka chilengedwe
ISO 45001: 2018: Njira yoyendetsera zaumoyo ndi chitetezo pantchito
CHISINDIKIZO CHAPADERA
20 zaka mankhwala chitsimikizo
zaka 30 liniya mphamvu linanena bungwe chitsimikizo
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | ||||||
Mphamvu Zazikulu (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 41.2V | 41.4 V | 41.6 V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Short Circuit Current (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Voltage pa Maximum Power (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6 V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Panopa pa Maximum Power (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Kuchita Bwino kwa Module (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Kutentha kwa Ntchito | -40°C mpaka +85°C | |||||
Maximum System Voltage | 1000V DC / 1500V DC | |||||
Moto Resistance Rating | Mtundu 1(mogwirizana ndi UL1703)/Kalasi C(IEC61730) | |||||
Maximum Series Fuse Rating | 20A | |||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT NOCT | ||||||
Mphamvu Zazikulu (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6 V | 38.8V |
Short Circuit Current (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Voltage pa Maximum Power (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6 V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Panopa pa Maximum Power (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
MAKHALIDWE AMAKHALIDWE | |
Mtundu wa selo | Monocrystalline PERC 166 * 83mm |
Chiwerengero cha maselo | 120 (6x20) |
Miyeso ya module | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inches) |
kulemera | 20kg (44.1lbs) |
Chikuto chakutsogolo | 3.2mm(0.13inchi) galasi lopsa mtima lokhala ndi zokutira za AR |
Chimango | Anodized aluminium alloy |
Bokosi la Junction | IP68,3 diodes |
Chingwe | 4mm² (0.006 mainchesi²), Utali: Chithunzi: 300mm (11.81 mainchesi); Malo: 1200mm (47.24 mainchesi) |
Cholumikizira | Zogwirizana ndi MC4 OR MC4 |
KUCHULUKA KWA ZINTHU | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 43℃±2℃ |
Kutentha kwa Ma Coefficents a Pmax | -0.36%/℃ |
Kutentha Coefficents wa Voc | -28%/℃ |
Kutentha Coefficents wa Isc | 0.05% / ℃ |
KUPAKA | |
Kulongedza katundu | 31pcs / phale |
Kuchuluka kwa module pa chidebe cha 20' | 186pcs |
Kuchuluka kwa module pa chidebe cha 40' | 806pcs |