Mitsubishi generatordeler
S6R2-PTA-C 500H-16000H Reservedelsliste | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi motorreservedel DYSESPIS ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | DRIVSTOFFINJEKTORPAKNING | 37561-16800 | Mitsubishi motorreservedel DRIVSTOFF INJEKTOR-PAKNING 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA-PT S16R-PTA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | EMBALLASJON, VINPEDEKK | 37504-66200 | Mitsubishi motorreservedel PAKNING,ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTAA S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER | 37540-11100 | Mitsubishi motorreservedel ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAPTA-C S16R C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS | 37540-02100 | Mitsubishi motorreservedel ELEMENT,L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S2-PTA-PTA C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT,DRIVSTOFFFILTER | 32562-60300 | Mitsubishi motorreservedel ELEMENT,DRIVSTOFFFILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-PTAA S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | KILEREM for dynamo CHARGER drive | 37549-06480 | Mitsubishi motorreservedel KILEREM for dynamo LADER drev 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | LUFTFILTER | 47220-39802 | Mitsubishi motorreservedel LUFTFILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | KILEREM for W pumpedrift | 37549-06590 | Mitsubishi motorreservedel KILEREM for W pumpedrift 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Beløp |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi motorreservedel DYSESPIS ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | PAKNING | 37561-16800 | Mitsubishi motorreservedel GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | Mitsubishi motorreservedel PAKNING, ROCKEDEKSEL 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENERE, LUFT | 47220-38802 | Mitsubishi motorreservedel LUFTFILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | KILEREM for W pumpedrift | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | KILEREM for viftedrift | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Beløp |
S12R-PTA-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37768-04200 | Mitsubishi motorreservedel KILEREM for dynamo LADER drev 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | LUFTFILTER | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Beløp |
S12R-PTA2-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | LUFTFILTER | 47220-47800 | Mitsubishi motorreservedel LUFTFILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Beløp |
S12R-PTAA2-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37560-17700 | Mitsubishi motorreservedel DYSESPIS ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENERE, LUFT | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | KILEREM for viftedrift | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Beløp |
S16R-PTA-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | LUFTFILTER | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Beløp |
S16R-PTA2-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENERE, LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Beløp |
S16R-PTAA2-C 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for dynamodrift | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | RENERE, LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | KILEREM for viftedrift | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Beløp |
S12H-PTA 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DYSESPISS ASSY. | 37561-07800 | Mitsubishi motorreservedel DYSESPIS ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | PAKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KILEREM for viftedrift | 05910-44076 | Mitsubishi motorreservedel KILEREM for viftedrift 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KILEREM for dynamodrift | 35B68-04100 | Mitsubishi motorreservedel KILEREM for dynamodrift 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | LUFTFILTER | 47220-46400 | Mitsubishi motorreservedel LUFTFILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Beløp |
S16R2-PTAW 500H-16000H Reservedelsliste | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Punkt | DELENES NAVN | DELENR. | ANTALL. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | PAKNING | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | EMBALLASJE, ROCKERTEKSEL | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENT, DRIVSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | RENERE, LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Beløp |
Skriv din melding her og send den til oss