KT Ricardo Series ဒီဇယ်မီးစက်
ဖော်ပြချက်-
Ricardo Series အင်ဂျင်ဒီဇယ်မီးစက်ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူအားသာချက်
ထုတ်ကုန်အပိုင်း-
Ricardo Genset၊Kofo Genset၊Ricardo Diesel Generator၊Kofo Diesel Generator၊Ricardo Kofo ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
Power Generator၊ Generator၊ Generator အစုံ၊ Power Station၊ Generating Set၊ Kentpower၊ Cummins Diesel Generator၊ Generator အစိတ်အပိုင်းများ၊ Geneset အစိတ်အပိုင်းများ၊ Perkins Generator၊ Silent Diesel Genera
သတ်မှတ်ချက်-
KT-R Ricardo SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | ||||
genset အမျိုးအစား | အထွက်နှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ | အင်ဂျင် | မီးစက် | |
KW/KVA | မော်ဒယ် | ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | မော်ဒယ် | |
KT2-W17 | ၁၂/၁၅ | Y480BD | 14 | KT164D |
KT2-W22 | ၁၆/၂၀ | N4100DS-30 | 30 | KT184E |
KT2-W27 | ၂၀/၂၅ | N4100DS-30 | 30 | KT184F |
KT2-W32 | ၂၄/၃၀ | N4100DS-30 | 30 | KT184G |
KT2-W41 | ၃၀/၃၈ | N4105DS-38 | 38 | KT184H |
KT2-W50 | ၃၆/၄၅ | N4105DS-46 | 46 | KT224C |
KT2-W55 | ၄၀/၅၀ | N4105ZDS | 56 | KT224D |
KT2-W65 | ၄၈/၆၀ | N4105ZDS | 56 | KT224E |
KT2-W76 | ၅၄/၆၈ | N4105ZLDS | 66 | KT224F |
KT2-W83 | ၆၀/၇၅ | R4105BZLDS | 74 | KT224F |
KT2-W98 | ၇၀/၈၈ | R6105ZDS | 84 | KT224G |
KT2-W111 | ၈၀/၁၀၀ | R6105ZLDS | ၁၀၀ | KT274C |
KT2-W137 | ၁၀၀/၁၂၅ | R6105AZLDS | ၁၂၁ | KT274D |
KT2-W165 | ၁၂၀/၁၅၀ | R6105BZLDS | ၁၃၂ | KT274F |
KT2-W200 | ၁၅၀/၁၈၇ | R6110ZLDS | ၁၇၀ | KT274G |
KT2-W220 | ၁၆၀/၂၀၀ | 6126-68D | ၁၈၇ | KT274H |
KT2-W225 | ၁၈၀/၂၂၅ | 6126-42D | ၂၃၁ | KT274J |
KT2-W250 | ၂၀၀/၂၅၀ | 6126-42D | ၂၃၁ | KT274K |
KT-W300 | ၂၂၀/၂၇၅ | 6126A-260DE | ၂၅၀ | KT444D |
KT-W350 | ၂၅၀/၃၁၃ | WT12D-308E | ၃၀၈ | KT444ES |
၃၀၀/၃၇၅ | WT13-330DE | ၃၃၀ | KT444F | |
၃၂၀/၄၀၀ | WT13-360DE | ၃၆၀ | KT544C | |
၃၆၀/၄၅၀ | WT13A-390DE | ၃၉၀ | KT544C |
KT-R Ricardo SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | ||||
genset အမျိုးအစား | အထွက်နှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ | အင်ဂျင် | မီးစက် | |
KW/KVA | မော်ဒယ် | ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | မော်ဒယ် | |
KT2-W17 | ၁၂/၁၅ | Y480BD | 14 | STC-12 |
KT2-W22 | ၁၆/၂၀ | N4100DS-30 | 26 | STC-16 |
KT2-W25 | ၂၀/၂၅ | N4100DS-30 | 30 | STC20 |
KT2-W30 | ၂၄/၃၀ | N4100DS-30 | 30 | STC24 |
KT2-W38 | ၃၀/၃၈ | N4105DS-38 | 36 | STC30 |
KT2-W45 | ၃၆/၄၅ | N4105DS-46 | 40 | STC36 |
KT2-W50 | ၄၀/၅၀ | N4105ZDS | 56 | STC40 |
KT2-W62 | ၅၀/၆၂ | N4105ZDS | 56 | STC50 |
KT-R Ricardo SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM | ||||
genset အမျိုးအစား | အထွက်နှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ | အင်ဂျင် | မီးစက် | |
KW/KVA | မော်ဒယ် | ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | မော်ဒယ် | |
KT2-W18 | ၁၃/၁၆ | Y480BD | ၁၅ | KT164C |
KT2-W26 | ၁၈/၂၃ | N4100DS-30 | ၃၃ | KT184ES |
KT2-W31 | ၂၂/၂၈ | N4100DS-30 | ၃၃ | KT184E |
KT2-W37 | ၂၇/၃၃ | N4100DS-30 | ၃၃ | KT184F |
KT2-W47 | ၃၄/၄၃ | N4105DS-38 | ၄၂ | KT184H |
KT2-W55 | ၄၀/၅၀ | N4105DS-46 | ၅၁ | KT224C |
KT2-W70 | ၅၀/၆၃ | N4105ZDS | ၆၂ | KT224D |
KT2-W83 | ၆၀/၇၅ | N4105ZLDS | ၇၃ | KT224E |
KT2-W92 | ၆၆/၈၃ | R4105BZLDS | ၈၁ | KT224F |
KT2-W107 | ၇၇/၉၆ | R6105ZDS | ၉၂ | KT224G |
KT2-W125 | ၉၀/၁၁၃ | R6105ZLDS | ၁၁၀ | KT274C |
KT2-W153 | ၁၁၀/၁၃၈ | R6105AZLDS | ၁၃၃ | KT274D |
KT2-W180 | ၁၃၀/၁၆၃ | R6105BZLDS | ၁၄၅ | KT274E |
KT2-W222 | ၁၆၀/၂၀၀ | R6110ZLDS | ၁၈၇ | KT274G |
KT2-W244 | ၁၇၆/၂၂၀ | 6126-68D | ၂၀၆ | KT274G |
KT2-W278 | ၂၀၀/၂၅၀ | 6126-42D | ၂၅၄ | KT274H |
KT2-W305 | ၂၂၀/၂၇၅ | 6126-42D | ၂၅၄ | KT274J |
KT-W333 | ၂၄၀/၃၀၀ | 6126A-260DE | ၂၇၅ | KT274K |
KT-W389 | ၂၈၀/၃၅၀ | WT12D-308E | ၃၃၉ | KT444C |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။