KT-ISUZU စီးရီး ဒီဇယ်မီးစက်
ဖော်ပြချက်-
Isuzu ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံ၏ထူးခြားချက်များ
1. Isuzu ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ အစုံလိုက်များသည် နောက်ဆုံးပေါ် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် နိုင်ငံတော် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
2. ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည် ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည့် Dongfeng Cummins၊ Isuzu၊ Lovol Power၊ Yangdong နှင့် Weifang Huafeng Power၊
လေးချက်၊ တိုက်ရိုက်ထိုးလျှပ်စစ်စတင်၊ ရေအေးပေးသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူ။
3. ဂျင်နရေတာသည် brushless self-excitation method၊ အဆင့်လေးဆင့်ရှိသော bearing structure ကိုလက်ခံသည်။
4. ဆူညံသံကို 70 decibels အထိလျှော့ချရန် အသံတိတ်သေတ္တာပုံစံကို လက်ခံထားသည်။
5. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ဆူညံသံနည်းသော အသံတိတ်စက် တပ်ဆင်ထားသည်။
KT-I ISUZU SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Genset မော်ဒယ် | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire | အင်ဂျင်သတ်မှတ်ချက် | genset canopy ဒေတာ | genset ဖွင့်ဒေတာ | |||||||
အသင့်အနေအထားပါဝါ | ပါဝါချုပ် | Cons 100% (L/H) | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | cyl | အစိုးရ | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (L) | အတိုင်းအတာ (MM) | အလေးချိန် (KG) | အတိုင်းအတာ (MM) | အလေးချိန် (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | ၃၀/၂၄ | ၂၇.၅/၂၂ | ၆.၂ | 4JB1 | 4L | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | ၂.၇၇၁ | 2250*850*1140 | ၈၃၅ | 1950*750*1450 | ၆၂၀ |
KT-I35 | ၃၅/၂၈ | ၃၁/၂၅ | ၇.၅ | 4JB1T | 4L | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | ၂.၇၇၁ | 2250*850*1140 | ၈၃၅ | 1950*750*1450 | ၆၄၀ |
KT-I50 | ၅၀/၄၀ | ၄၅/၃၆ | ၁၀.၅၆ | 4JB1TA | 4L | အီလက်ထရောနစ် | ၂.၇၇၁ | 2250*850*1140 | ၈၅၀ | 1950*750*1450 | ၆၇၀ |
KT-I ISUZU SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
Genset မော်ဒယ် | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire | အင်ဂျင်သတ်မှတ်ချက် | Genset canopy data | ဖွင့်ထားသောဒေတာကို Genset လုပ်ပါ။ | |||||||
အသင့်အနေအထားပါဝါ | ပါဝါချုပ် | Cons 100% (L/H) | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | Cyl | အစိုးရ | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (L) | အတိုင်းအတာ (MM) | အလေးချိန် (KG) | အတိုင်းအတာ (MM) | အလေးချိန် (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | ၃၃/၂၆ | ၃၀/၂၄ | ၆.၂ | 4JB1 | 4L | M | ၂.၇၇၁ | 2250*850*1140 | ၈၃၅ | 1950*750*1450 | ၆၂၀ |
KT-I41 | ၄၁/၃၃ | ၃၇/၃၀ | ၇.၅ | 4JB1T | 4L | M | ၂.၇၇၁ | 2250*850*1140 | ၈၃၅ | 1950*750*1450 | ၆၄၀ |
KT-I55 | ၅၅/၄၄ | ၅၀/၄၀ | ၁၀.၅၆ | 4JB1TA | 4L | Elec | ၂.၇၇၁ | 2250*850*1140 | ၈၅၀ | 1950*750*1450 | ၆၇၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။