केटी रिकार्डो मालिका डिझेल जनरेटर
वर्णन:
रिकार्डो मालिका इंजिनडिझेल जनरेटरचांगल्या किंमतीच्या फायद्यासह
उत्पादन श्रेणी:
रिकार्डो जेन्सेट,कोफो जेनसेट,रिकार्डो डिझेल जनरेटर,कोफो डिझेल जनरेटर,रिकार्डो कोफो पॉवर स्टेशन
पॉवर जनरेटर,जेन्सेट,जनरेटर सेट,पॉवर स्टेशन,जनरेटिंग सेट,केंटपॉवर,कमिन्स डिझेल जनरेटर,जनरेटर पार्ट्स,जेनेसेट पार्ट्स,पर्किन्स जनरेटर,सायलेंट डिझेल जनरेटर
तपशील:
KT-R रिकार्डो मालिका स्पेसिफिकेशन 50HZ @ 1500RPM | ||||
genset प्रकार | रेटेड आउटपुट | इंजिन | अल्टरनेटर | |
KW/KVA | मॉडेल | रेट केलेली शक्ती | मॉडेल | |
KT2-W17 | १२/१५ | Y480BD | 14 | KT164D |
KT2-W22 | 16/20 | N4100DS-30 | 30 | KT184E |
KT2-W27 | 20/25 | N4100DS-30 | 30 | KT184F |
KT2-W32 | 24/30 | N4100DS-30 | 30 | KT184G |
KT2-W41 | 30/38 | N4105DS-38 | 38 | KT184H |
KT2-W50 | ३६/४५ | N4105DS-46 | 46 | KT224C |
KT2-W55 | 40/50 | N4105ZDS | 56 | KT224D |
KT2-W65 | 48/60 | N4105ZDS | 56 | KT224E |
KT2-W76 | ५४/६८ | N4105ZLDS | 66 | KT224F |
KT2-W83 | 60/75 | R4105BZLDS | 74 | KT224F |
KT2-W98 | 70/88 | R6105ZDS | 84 | KT224G |
KT2-W111 | 80/100 | R6105ZLDS | 100 | KT274C |
KT2-W137 | 100/125 | R6105AZLDS | 121 | KT274D |
KT2-W165 | 120/150 | R6105BZLDS | 132 | KT274F |
KT2-W200 | 150/187 | R6110ZLDS | 170 | KT274G |
KT2-W220 | 160/200 | ६१२६-६८डी | १८७ | KT274H |
KT2-W225 | 180/225 | ६१२६-४२डी | 231 | KT274J |
KT2-W250 | 200/250 | ६१२६-४२डी | 231 | KT274K |
KT-W300 | 220/275 | 6126A-260DE | 250 | KT444D |
KT-W350 | 250/313 | WT12D-308E | 308 | KT444ES |
३००/३७५ | WT13-330DE | ३३० | KT444F | |
320/400 | WT13-360DE | ३६० | KT544C | |
३६०/४५० | WT13A-390DE | ३९० | KT544C |
KT-R रिकार्डो मालिका स्पेसिफिकेशन 50HZ @ 1500RPM | ||||
genset प्रकार | रेटेड आउटपुट | इंजिन | अल्टरनेटर | |
KW/KVA | मॉडेल | रेट केलेली शक्ती | मॉडेल | |
KT2-W17 | १२/१५ | Y480BD | 14 | STC-12 |
KT2-W22 | 16/20 | N4100DS-30 | 26 | STC-16 |
KT2-W25 | 20/25 | N4100DS-30 | 30 | STC20 |
KT2-W30 | 24/30 | N4100DS-30 | 30 | STC24 |
KT2-W38 | 30/38 | N4105DS-38 | 36 | STC30 |
KT2-W45 | ३६/४५ | N4105DS-46 | 40 | STC36 |
KT2-W50 | 40/50 | N4105ZDS | 56 | STC40 |
KT2-W62 | 50/62 | N4105ZDS | 56 | STC50 |
KT-R रिकार्डो मालिका स्पेसिफिकेशन 60HZ @ 1800RPM | ||||
genset प्रकार | रेटेड आउटपुट | इंजिन | अल्टरनेटर | |
KW/KVA | मॉडेल | रेट केलेली शक्ती | मॉडेल | |
KT2-W18 | १३/१६ | Y480BD | १५ | KT164C |
KT2-W26 | 18/23 | N4100DS-30 | ३३ | KT184ES |
KT2-W31 | 22/28 | N4100DS-30 | ३३ | KT184E |
KT2-W37 | 27/33 | N4100DS-30 | ३३ | KT184F |
KT2-W47 | ३४/४३ | N4105DS-38 | 42 | KT184H |
KT2-W55 | 40/50 | N4105DS-46 | ५१ | KT224C |
KT2-W70 | ५०/६३ | N4105ZDS | ६२ | KT224D |
KT2-W83 | 60/75 | N4105ZLDS | ७३ | KT224E |
KT2-W92 | ६६/८३ | R4105BZLDS | ८१ | KT224F |
KT2-W107 | ७७/९६ | R6105ZDS | ९२ | KT224G |
KT2-W125 | 90/113 | R6105ZLDS | 110 | KT274C |
KT2-W153 | 110/138 | R6105AZLDS | 133 | KT274D |
KT2-W180 | 130/163 | R6105BZLDS | 145 | KT274E |
KT2-W222 | 160/200 | R6110ZLDS | १८७ | KT274G |
KT2-W244 | १७६/२२० | ६१२६-६८डी | 206 | KT274G |
KT2-W278 | 200/250 | ६१२६-४२डी | २५४ | KT274H |
KT2-W305 | 220/275 | ६१२६-४२डी | २५४ | KT274J |
KT-W333 | 240/300 | 6126A-260DE | २७५ | KT274K |
KT-W389 | 280/350 | WT12D-308E | ३३९ | KT444C |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा