Whakamahia te Paipa Raina hei Arataki Raro
Whakaahuatanga: Ko tenei momo puranga ka utaina ki runga i te pakitara, ka whakatakotoria te piriti ki runga, ka whakamahia te paipa waea ki te arahi ki raro ki te puranga utu i te taha o te pakitara, ka hono te puranga utu ki te waea.
Ko te puranga utu he hua utu utu nui mo te BEV ki te maakete o Uropi, ko te whakapae.Te ahuareka o te ahua, te pai o te whakaurunga.Whakaritehia nga mahi mahi-whaiaro e tika ana mo nga momo ahuatanga tono utu.Ka taea e te kaiwhakamahi te whakaoti i te utu, te utu me etahi atu mahi ma te mahi-whaiaro, katahi ka whakarato i te haumaru, te pono, te pumau, te ratonga utu nui mo te BEV.
Tawhā Hangarau
Tauira | AC | RCD - 11kw - momo2 / RCD - 22kw - momo2 |
Ingoa | Pouaka Utu Kainga | 11kw / 22kw |
Hoahoa Hanganga | Rauemi ahua | ABS + PC |
Te hoahoa papa | Paewhiri karaehe whakamaarama | |
Rahi(W*D*H) | 250*160*400mm | |
Taumata IP | IP65 | |
Taumata IK | IK10 | |
Rama Tohu | 3 tae nga rama rama (puru, matomato, whero) | |
Tohu Hiko | Te Mana Whakatau | 11 / 22 kw |
Ngaohiko Whakatau | AC 380V±10% | |
Whakatauhia o naianei | 16A / 32A | |
Auautanga Whakatau | 50 / 60Hz | |
Ngaohiko Whakauru | AC 380V±10% | |
Pūmārō | Parenga Leakage | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
Whakawhitiwhiti | Wifi + 4G / Itarangi | |
Tautoko | kōwae RFID | |
taura | 5m taura, turanga ranei | |
Pūmanawa | Tikanga Whakaoho | RFID / Purei & Mono |
Kawa | OCPP 1.6J | |
Te mita | Inenga MID | |
HCI | 4 3 '' mata pa tae | |
Atanga Whakatau | Te taura, te turanga ranei | |
Motuhake | Maamaa te utu / Tauritenga Uta / Whakaoho Mamao / Whakaoho Paetata / Tautuhinga whirihoranga Mamao / Hapa/ purongo / Whakaaetanga tuimotu / Rokiroki tuimotu paetata / Rahui / Whakamohoatanga Mamao / Tikina rorohiko etc | |
Pūnoa | Parenga ngaohiko / Whakatupato ngaohiko iti / Tiaki taumaha / Tiaki turuturu / Tiaki i te pāmahana / Tiaki whenua etc | |
Tautukunga | Paerewa | IEC61851 |
CE ( LVD / EMC) | ||
Rohs | ||
Tāutatanga | Te huarahi whakauru | Maunga-taiepa / Tiwae |
Tohu Taiao | Te Mahana Mahi | -20℃ ~ +50℃ |
Haumākū Mahi | 5% ~ 95% me te kore he toha | |
Te teitei | ≤2000m |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou