Kōwae Monocrystalline
TE WHAKAMAHI KAUPAPA & TE WHAKAMAHI KAUPAPA
Ko te kaha o te hurihanga o nga waahanga teitei ki te 18.30% na roto i nga pūtau pahi e rima
hangarau.
He iti te paheketanga me te pai o te mahi i raro i te pāmahana teitei me te iti o te marama.
Ko te anga konumohe pakari e whakapumau ana i nga waahanga ki te tu i nga kawenga hau ki runga ki te 3600Pa me te uta hukarere ki runga ki te 5400Pa.
Te ti'aturi nui ki nga ahuatanga o te taiao (te tuku i te kohu tote, te haukini me nga whakamatautau whatu).
Ka taea te paheketanga i awehia (PID).
NGA WHAKAMAHI
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703,IEC 62716,IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: Pūnaha whakahaere kounga
ISO 14001:2015: Pūnaha whakahaere taiao
ISO 45001:2018: Te punaha whakahaere hauora me te haumaru mahi
PUTANGA MOHU
20 tau te whakamana hua
30 tau te raihana whakaputa mana raina
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA STC | ||||||
Te Mana Morahi (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Ia Iahiko Poto (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Ngaohiko i te Mana Morahi (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Onāianei i te Mana Mōrahi (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Tikanga Kōwae (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Te Mahana Mahi | -40°C ki te +85°C | |||||
Ngaohiko Pūnaha Morahi | 1000V DC/1500V DC | |||||
Whakatauranga Atete Ahi | Momo 1(i runga i te UL1703)/Te karaehe C(IEC61730) | |||||
Te Whakatauranga Fuse Rangatū Morahi | 20A | |||||
KAUPAPA HIKOSAT NOCT | ||||||
Te Mana Morahi (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Ia Iahiko Poto (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Ngaohiko i te Mana Morahi (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Onāianei i te Mana Mōrahi (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
NGA KAUPAPA KAUPAPA | |
Momo pūtau | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Te maha o nga pūtau | 120(6x20) |
Te rahi o te kōwae | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inihi) |
taumaha | 20kg(44.1lbs) |
Tuhinga o mua | 3.2mm(0.13inihi)karaihe whakamaarama me te paninga AR |
Tāpare | Anodized konumohe konumohe |
Pouaka hononga | IP68,3 ngohe |
taura | 4mm²(0.006inihi²), Roa:Whakaahua:300mm (11.81inihi);Honuku:1200mm(47.24inihi) |
Kaihono | MC4 RĀNEI MC4 hototahi |
NGA KAUPAPA KAUPAPA | |
Paemahana Pūtau Mahi Ingoa(NOCT) | 43℃±2℃ |
Nga Waahanga Paemahana o Pmax | -0.36%/℃ |
Te Wehenga Wehenga o Voc | -28%/℃ |
Nga Waahanga Paemahana o Isc | 0.05%/℃ |
PAKITANGA | |
Whakapaipai paerewa | 31pcs/paatai |
Te rahinga mo ia ipu 20' | 186pcs |
Te rahinga mo ia ipu 40' | 806pcs |