Module polycrystalline
FAMPANDROSOANA VOALOHANY & TOMBONY voaporofo
Ny fahombiazan'ny fiovam-po maody avo lenta hatramin'ny 18.30% amin'ny alàlan'ny sela busbar dimy vaovao
teknolojia.
Fahasimbana ambany sy fampisehoana tsara amin'ny hafanana ambony sy ny hazavana ambany.
Ny rafitra aluminium matanjaka dia miantoka ny maody mahazaka enta-drivotra hatramin'ny 3600Pa ary ny lanezy entana hatramin'ny 5400Pa.
Azo ianteherana amin'ny toe-piainana tafahoatra ny tontolo iainana (mandalo zavona sira, amoniaka ary havandra fitsapana).
Ny fanoherana mety hitranga amin'ny fahasimbana (PID).
CERTIFICATIONS
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (Etazonia), JET (Japon), J-PEC (Japon), KS (Korea Atsimo), BIS (India) ,MCS(UK),CEC(Australia), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brezila), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Rafitra fitantanana kalitao
ISO 14001:2015: Rafitra fitantanana ny tontolo iainana
ISO 45001: 2018: Rafitra fitantanana ara-pahasalamana sy fiarovana amin'ny asa
ANARANY MANOKANA
Warranty vokatra 20 taona
30 taona Linear Power Output Warranty
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | |||||||
Hery ambony indrindra (Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Open Circuit Voltage (Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Current Circuit (Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Volavolan'ny herin'aratra (Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Amin'izao fotoana izao amin'ny hery faratampony(Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Fahombiazan'ny Module(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Temperature miasa | -40 ℃ hatramin'ny + 85 ℃ | ||||||
Volavolan'ny rafitra ambony indrindra | 1000V DC / 1500V DC | ||||||
Naoty fanoherana afo | Karazana 1 (araka ny UL 1703) / Kilasy C (IEC 61730) | ||||||
Naoty farany ambony indrindra amin'ny Fuse | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², hafanana sela 25 ℃, AM1.5; Fandeferana ny Pmax: ± 3%;Fandeferana fandrefesana: ± 3%
CHARACTERISTIC ELECTRICALSAT NOCT | |||||||
Hery ambony indrindra (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Volavolan'ny Circuit Open (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Current circuit fohy (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Volavolan'ny hery faratampony (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Current amin'ny hery faratampony (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Irradiance 800W/m² , Temperature ambient 20 ℃, Hafaingan'ny rivotra 1 m/s
TOETRA MEKANIKA | |
Karazana sela | Polycrystalline 6 santimetatra |
Isan'ny sela | 72(6x12) |
Ny haben'ny Module | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38 santimetatra) |
lanja | 21kg (46.3lbs) |
fonony anoloana | 3.2mm (0.13inches) vera tempered miaraka amin'ny AR coating |
filanjana | Anodized aluminium firaka |
Boaty junction | IP67, 3 diodes |
Cable | 4mm²(0,006 santimetatra²),1000mm (39,37 santimetatra) |
Connector | Mifanaraka amin'ny MC4 na MC4 |
TOETRA TOETRA | |
Temperature Cell Operating Nominal (NOCT) | 45 ℃ ± 2 ℃ |
Coefficients maripana amin'ny Pmax | -0,39%/℃ |
Coefficients maripana an'ny Voc | -0,30%/℃ |
Coefficients maripana lsc | 0,05%/℃ |
FONOSANA | |
fonosana mahazatra | 31pcs / pallet |
Ny habetsahan'ny Module isaky ny kaontenera 20' | 310pcs |
Ny habetsahan'ny Module isaky ny kaontenera 40' | 744pcs(GP)/816pcs(HQ) |