Ny kojakoja mpamokatra Mitsubishi
Ireo singa mifandraika amin'ny S6R2-PTA-C 500H-16000H | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | Spare moteur Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET INJECTOR SOLIKA | 37561-16800 | Fiarovana motera Mitsubishi 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S2 Ampahany S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | FOTOANA, FONONY ROCKER | 37504-66200 | Kojakojan'ny motera Mitsubishi FOTOANA, COVER ROCKER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW FILTER | 37540-11100 | Ny kojakojan'ny motera Mitsubishi ELEMENT, L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT, L/O FILTER BY-PASS | 37540-02100 | Kojakoja motera Mitsubishi ELEMENT, L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT, FILTER FILTER | 32562-60300 | Ny kojakojan'ny motera Mitsubishi ELEMENT, FILTER FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S2-C C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V-BELT ho an'ny dynamo CHARGER fiara | 37549-06480 | Fiarovana motera Mitsubishi V-BELT ho an'ny dynamo CHARGER drive 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | FILTER mpanadio rivotra | 47220-39802 | Kojakojan'ny motera Mitsubishi FILTER AIR CLEANER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT ho an'ny W pump drive | 37549-06590 | Fizarana motera Mitsubishi V-BELT ho an'ny fiara W pump 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S6R2-PTAA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | Fiarovana motera Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | Fiakarana maotera Mitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | Kojakojan'ny motera Mitsubishi FOTOANA, COVER ROCKER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MADIO, AIR | 47220-38802 | Kojakojan'ny motera Mitsubishi FILTER AIR CLEANER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT ho an'ny W pump drive | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT ho an'ny fan drive | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S12R-PTA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37768-04200 | Fiarovana motera Mitsubishi V-BELT ho an'ny dynamo CHARGER drive 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | FILTER mpanadio rivotra | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S12R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | FILTER mpanadio rivotra | 47220-47800 | Kojakojan'ny motera Mitsubishi FILTER AIR CLEANER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S12R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | Spare moteur Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MADIO, AIR | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT ho an'ny fan drive | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S16R-PTA-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | FILTER mpanadio rivotra | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S16R-PTA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MADIO, AIR | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S16R-PTAA2-C 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | MADIO, AIR | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT ho an'ny fan drive | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
vola |
S12H-PTA 500H-16000H lisitry ny kojakoja ilaina | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-07800 | Spare moteur Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PACKING, COVER ROCKER | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT ho an'ny fan drive | 05910-44076 | Kojakoja motera Mitsubishi V-BELT ho an'ny fan drive 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V-BELT ho an'ny fiara dynamo | 35B68-04100 | Fizarana motera Mitsubishi V-BELT ho an'ny fiara dynamo 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | FILTER mpanadio rivotra | 47220-46400 | Kojakojan'ny motera Mitsubishi FILTER AIR CLEANER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
vola |
Ireo singa mifandraika amin'ny S16R2-PTAW 500H-16000H | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
zavatra | ANARAN'NY Ampahany | FIZARANA NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PACKING, COVER ROCKER | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENT, SOSIALY | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | MADIO, AIR | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
vola |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay