Monocrystalline amet
SENEX ACTUS & PROVENTUS
Princeps moduli conversionis efficientiam usque ad 18,30% per eget porttitor quinque cellulam busbaricam
amplificatur.
Humilis deformitas et optima effectus sub caliditate et humili condiciones lucis.
Artus robustus aluminium efficit modulos ut onera ventorum sustineant usque ad 3600Pa et onerant nives usque ad 5400Pa.
Alta commendatio contra extremas condiciones environmental (transeuntes sal caligo, ammonia et grando probat).
Degradatio inducta potentia (PID) resistentia.
CERTIFICATIONS
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: systema Qualitas procuratio
ISO 14001:2015: Systema Environmental procuratio
ISO 45001:2018: Occupational systema sanitatis et securitatis
SPECIALIBUS SATISDATIO
XX annos productum warantiam
XXX annis linearis potentia output warantia
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | ||||||
Maximum imperium (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Brevis Circuitus Current (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Maxime in intentione Power (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Current ad maximum imperium (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Module Efficens (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Operating Temperature | -40°C ad +85°C | |||||
Maxime Ratio intentione | 1000V DC/1500V DC | |||||
Ignis Repugnantia Rating | Typus I (secundum UL1703)/C(IEC61730) | |||||
Maximum Series Fuse Rating | 20A | |||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT NOCT | ||||||
Maximum imperium (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Brevis Circuitus Current (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Maxime in intentione Power (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Current ad maximum imperium (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
CHARACTERES | |
Genus cellula | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Numerus cellularum | 120(6x20) |
Modulus dimensionis | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inches) |
pondus | 20kg(44.1lbs) |
Aurelius | 3.2mm(0.13inches) vitrum temperatum cum AR coating |
Artus | Aluminium Anodized |
Coniunctas buxum | IP68,3 diodes |
Cable | 4mm²(0.006inches²),Lenght:Pontrait:300mm (11.81inches); Landscape:1200mm(47.24inches) |
Connector | MC4 VEL MC4 compatible |
TEMPERATURA CHARACTERISTICA | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 43℃±2℃ |
Temperature Coefficientes Pmax | -0.36%/℃ |
Temperature Coef | -28%/ |
Temperature Coefficientes Isc | 0.05%/℃ |
PACKAGING | |
Latin sarcina | 31pcs/pallet |
Modulus quantitatis per XX continens | 186pcs |
Modulus quantitatis per 40' continens | 806pcs |