Renault Vel Generator Parts
S6R2-PTA-C 500H-16000H Parce Partibus List | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-TA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi machinam parce partim NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | ALUMENTUM INJECTOR GASKET | 37561-16800 | Mitsubishi machinam parce partim ALUMENTUM INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | Mitsubishi engine parce part PACK, ROCKER COER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2- C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUTER FILTER | 37540-11100 | Mitsubishi engine parce part ELEMENT, L/O FULE-FLUE FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENTUM, L/O COLUM-PRAESEO | 37540-02100 | Mitsubishi engine parce part ELEMENT, L/O FILTER PRAETERMITTO 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENTUM, ALUMENTUM FILTER | 32562-60300 | Mitsubishi engine parce part ELEMENT, FUELIS FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2- C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V cingulum pro dynamo QUADRUPEDANS coegi | 37549-06480 | Mitsubishi machinam parce ex parte V-BELGAE ad dynamonem QUADRUPEDAE coegi 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | AER lautus FILTER | 47220-39802 | Mitsubishi engine parce part AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V cingulum ad W sentinam coegi | 37549-06590 | Mitsubishi engine parce ex parte V-BELLE pro W sentinam coegi 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Moles |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37561-17500 | Mitsubishi engine parce part NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | Mitsubishi engine parce part GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | Mitsubishi engine parce part PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | EMUNDUS | 47220-38802 | Mitsubishi engine parce part AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V cingulum ad W sentinam coegi | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V cingulum pro fan coegi | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moles |
S12R-PTA-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37768-04200 | Mitsubishi machinam parce ex parte V-BELLE pro dynamo QUADRUPEDATOR coegi 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | AER lautus FILTER | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Moles |
S12R-PTA2-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | AER lautus FILTER | 47220-47800 | Mitsubishi engine parce part AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Moles |
S12R-PTAA2-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37560-17700 | Mitsubishi machinam parce partim NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | EMUNDUS | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V cingulum pro fan coegi | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moles |
S16R-PTA-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | AER lautus FILTER | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Moles |
S16R-PTA2-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | EMUNDUS | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Moles |
S16R-PTAA2-C 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum dynamon coegi | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | EMUNDUS | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V cingulum pro fan coegi | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moles |
S12H-PTA 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | COLLUM TIP ASSY. | 37561-07800 | Mitsubishi machinam parce partim NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | FASCICULUS, SQR OPERA | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V cingulum pro fan coegi | 05910-44076 | Mitsubishi engine spare part V-BELLUM pro fan coegi 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V cingulum dynamon coegi | 35B68-04100 | Mitsubishi engine parce pars V-BELLUS ad dynamonem coegi 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | AER lautus FILTER | 47220-46400 | Mitsubishi engine parce ex parte AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Moles |
S16R2-PTAW 500H-16000H Parce Partibus List | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
Item | PARTES NAME | PARS NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | GASKET | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | FASCICULUS, SQR OPERA | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENTUM, L/O FULE-FLUUS | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENTUM, L/O PER-PASUM | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENTUM, FUELIS | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | EMUNDUS | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Moles |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis