다결정 모듈
고급 성능 및 입증된 이점
혁신적인 5개의 버스바 셀을 통해 최대 18.30%의 높은 모듈 변환 효율
기술.
고온 및 저조도 조건에서 성능 저하가 적고 성능이 우수합니다.
견고한 알루미늄 프레임은 모듈이 최대 3600Pa의 풍하중과 최대 5400Pa의 적설 하중을 견딜 수 있도록 합니다.
극한의 환경 조건에 대한 높은 신뢰성(염분 안개, 암모니아 및 우박 테스트 통과).
잠재적인 유도 열화(PID) 저항.
인증
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL(미국), JET(일본), J-PEC(일본), KS(한국), BIS(인도) ,MCS(영국),CEC(호주), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(이스라엘), InMetro(브라질), TSE(터키)
ISO 9001:2015: 품질 경영 시스템
ISO 14001:2015: 환경 경영 시스템
ISO 45001:2018: 산업 보건 및 안전 관리 시스템
특별 보증
20년 제품 보증
30년 선형 전원 출력 보증
전기적 특성 STC | |||||||
최대 전력(Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
개방 회로 전압(Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
단락전류(Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
최대 전력(Vmp)에서의 전압 | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
최대 전력(Imp)에서의 전류 | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
모듈 효율(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
작동 온도 | -40℃ ~+85℃ | ||||||
최대 시스템 전압 | 1000V DC/1500V DC | ||||||
내화 등급 | 유형 1(UL 1703에 따름)/클래스 C(IEC 61730) | ||||||
최대 시리즈 퓨즈 정격 | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², 셀 온도 25℃, AM1.5, Pmax의 허용 오차: ±3%;측정 허용 오차: ±3%
전기적 특성 NOCT | |||||||
최대 전력(Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
개방 회로 전압(Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
단락 전류(lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
최대 전력(Vmp)에서의 전압 | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
최대 전력(lmp)에서의 전류 | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: 조도 800W/m², 주위온도 20℃, 풍속 1m/s
기계적 특성 | |
세포 유형 | 다결정 6인치 |
세포 수 | 72(6x12) |
모듈 치수 | 1956x992x35mm(77.01x39.06x1.38인치) |
무게 | 21kg(46.3파운드) |
전면 커버 | AR 코팅된 3.2mm(0.13인치) 강화 유리 |
액자 | 양극 산화 알루미늄 합금 |
전기 배선함 | IP67, 3개의 다이오드 |
케이블 | 4mm²(0.006인치²), 1000mm(39.37인치) |
커넥터 | MC4 또는 MC4 호환 |
온도 특성 | |
공칭 작동 셀 온도(NOCT) | 45℃±2℃ |
Pmax의 온도 계수 | -0.39%/℃ |
Voc의 온도 계수 | -0.30%/℃ |
lsc의 온도 계수 | 0.05%/℃ |
포장 | |
표준 포장 | 31개/팔레트 |
20' 컨테이너당 모듈 수량 | 310개 |
40' 컨테이너당 모듈 수량 | 744개(GP)/816개(본사) |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.