KT-KUBOTA 시리즈 디젤 발전기
설명:
KUBOTA 그룹은 1890년에 설립되어 120년 이상의 역사를 가지고 있습니다.Kubota Group은 일본 최대의 농업 기계 제조업체입니다.오랜 기간 인간의 생활과 문화와 밀접한 관련이 있는 '물', '토지', '환경' 분야에서 시대의 요구에 부응하는 첨단 기술과 제품을 지속적으로 개발해 왔으며, 인류의 풍요롭고 아름다운 삶에 기여했습니다.
Kubota 그룹은 아시아, 미국, 유럽, 일본 및 기타 세계 여러 지역에서 사업을 운영하고 있으며 총 150개의 자회사와 20개의 계열사가 있습니다.농기계, 소형건설기계, 소형디젤엔진, 주철관 등 세계 굴지의 기업입니다.
Kubota 그룹은 중국을 세계의 중요한 생산 및 연구 개발 기지로 간주하고 사회 기반 시설 건설과 쾌적한 생활 환경 조성에 전념하며 중국의 사회 및 경제 발전과 환경 보호에 기여합니다.쿠보타(China) Investment Co., Ltd.는 Kubotian Group의 "For Earth, For Life"의 목적에 따라 이 중요한 사명을 수행하고 지구의 환경을 보호하면서 사람들을 위한 더 나은 생활 조건을 만들기 위해 노력할 것입니다.
KT-D 쿠보타 시리즈 사양 50HZ @ 1500RPM | ||||||||
발전기 유형 | 평가됨 | 대기 | 엔진 | 교류기 | 크기 | |||
KW/KVA | KW/KVA | 모델 | 스탠포드 | 르로이 소머 | 켄트파워 | 사일런트 타입 | 개방형 | |
KT2-K8 | 5/6.3 | 6/7.5 | D905 | 파이 044D | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K9 | 6.7/8.4 | 7.4/9.2 | D1105 | 파이 044E | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K12 | 9/11.3 | 10/12.4 | V1505 | 파이 044F | TAL-A40-C | KT164B | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K14 | 10.4/13.0 | 11.4/14.3 | D1703 | 파이 044G | TAL-A40-C | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K21 | 15/18 | 16.5/20.6 | V2203 | 파이 144D | TAL-A40-F | KT184E | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K23 | 17/21.3 | 19/23 | V2003-T | 파이 144E | TAL-A40-G | KT184F | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K30 | 22/27.5 | 24/30 | V3300 | 파이 144G | TAL-A42-C | KT184F | 2150x930x1150 | 1600x800x1080 |
KT2-K38 | 27.8/34.8 | 30.5/38 | V3300-T | 파이 144H | TAL-A42-E | KT184H | 2150x930x1150 | 1650x800x1080 |
KT-D 쿠보타 시리즈 사양 50HZ @ 1500RPM | ||||||||
발전기 유형 | 평가됨 | 대기 | 엔진 | 교류기 | 크기 | |||
KW/KVA | KW/KVA | 모델 | 스탠포드 | 르로이 소머 | 켄트파워 | 사일런트 타입 | 개방형 | |
KT2-K8 | 6/7.5 | 6.6/8.3 | D905 | 파이 044D | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K11 | 8/10.0 | 8.8/11.0 | D1105 | 파이 044E | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K15 | 10.8/13.5 | 12/15.0 | V1505 | 파이 044F | TAL-A40-C | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K17 | 12/15.0 | 13/16.5 | D1703 | 파이 044F | TAL-A40-D | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K23 | 17/21.2 | 19/23 | V2203 | 파이 144D | TAL-A40-F | KT164D | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K28 | 20.6/25.7 | 23/28 | V2003-T | 파이 144E | TAL-A40-G | KT184E | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K38 | 27.5/34.4 | 30/38 | V3300 | 파이 144G | TAL-A42-E | KT184G | 2150x930x1150 | 1600x800x1080 |
KT2-K47 | 34/42.5 | 47/37 | V3300-T | 파이 144J | TAL-A42-F | KT184H | 2150x930x1150 | 1650x800x1080 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.