KT-KUBOTAシリーズディーゼル発電機
説明:
クボタグループは1890年に設立され、120年以上の歴史があります。クボタグループは、日本最大の農業機械メーカーです。人間の生活や文化と密接に関係する「水」「地球」「環境」の分野で、タイムズの要求に沿った高度な技術や製品を長年にわたって開発し続けてきました。人間の豊かで美しい生活に貢献しました。
クボタグループは、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、日本、その他の地域で事業を展開しており、合計150の子会社と20の関連会社があります。農業機械、小型建設機械、小型ディーゼルエンジン、鋳鉄管などで世界をリードする企業の1つです。
クボタグループは、中国を世界の重要な生産・研究開発拠点ととらえ、社会インフラの構築と快適な生活環境の構築に専念し、中国の社会・経済発展と環境保護に貢献しています。久保田(中国)投資株式会社は、クボティアングループの「地球のために、生命のために」を目的に、この重要な使命を果たし、地球環境を守りながら、人々のより良い生活環境づくりに努めます。
KT-DKUBOTAシリーズ仕様50HZ @ 1500RPM | ||||||||
発電機タイプ | 評価済み | 待機する | エンジン | オルタネーター | サイズ | |||
KW / KVA | KW / KVA | モデル | スタンフォード | リロイソマー | ケントパワー | サイレントタイプ | オープンタイプ | |
KT2-K8 | 5 / 6.3 | 6 / 7.5 | D905 | PI 044D | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K9 | 6.7 / 8.4 | 7.4 / 9.2 | D1105 | PI 044E | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K12 | 9 / 11.3 | 10 / 12.4 | V1505 | PI 044F | TAL-A40-C | KT164B | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K14 | 10.4 / 13.0 | 11.4 / 14.3 | D1703 | PI 044G | TAL-A40-C | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K21 | 15/18 | 16.5 / 20.6 | V2203 | PI 144D | TAL-A40-F | KT184E | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K23 | 17 / 21.3 | 19/23 | V2003-T | PI 144E | TAL-A40-G | KT184F | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K30 | 22 / 27.5 | 24/30 | V3300 | PI 144G | TAL-A42-C | KT184F | 2150x930x1150 | 1600x800x1080 |
KT2-K38 | 27.8 / 34.8 | 30.5 / 38 | V3300-T | PI 144H | TAL-A42-E | KT184H | 2150x930x1150 | 1650x800x1080 |
KT-DKUBOTAシリーズ仕様50HZ @ 1500RPM | ||||||||
発電機タイプ | 評価済み | 待機する | エンジン | オルタネーター | サイズ | |||
KW / KVA | KW / KVA | モデル | スタンフォード | リロイソマー | ケントパワー | サイレントタイプ | オープンタイプ | |
KT2-K8 | 6 / 7.5 | 6.6 / 8.3 | D905 | PI 044D | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K11 | 8 / 10.0 | 8.8 / 11.0 | D1105 | PI 044E | TAL-A40-C | KT164A | 1700x850x1050 | 1250x750x1000 |
KT2-K15 | 10.8 / 13.5 | 12 / 15.0 | V1505 | PI 044F | TAL-A40-C | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K17 | 12 / 15.0 | 13 / 16.5 | D1703 | PI 044F | TAL-A40-D | KT164C | 1850x850x1050 | 1400x750x1000 |
KT2-K23 | 17 / 21.2 | 19/23 | V2203 | PI 144D | TAL-A40-F | KT164D | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K28 | 20.6 / 25.7 | 23/28 | V2003-T | PI 144E | TAL-A40-G | KT184E | 2000x890x1050 | 1550x800x1000 |
KT2-K38 | 27.5 / 34.4 | 30/38 | V3300 | PI 144G | TAL-A42-E | KT184G | 2150x930x1150 | 1600x800x1080 |
KT2-K47 | 34 / 42.5 | 37/47 | V3300-T | PI 144J | TAL-A42-F | KT184H | 2150x930x1150 | 1650x800x1080 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください