תיאור:
קָטָןגנרטור דיזל,ביתגנרטור דיזל, גנרטור נייד, גנרטור דיזל 5kw, 10kw דיזל גנרטור.
ערכות גנרטור דיזל קטנות של KT קטנות בגודלן, כוח סוס חזקות, בטוחות ואמינות בשימוש ויציבות באיכותן.הם נמצאים בשימוש נרחב במכרות, מסילות ברזל, אתרי בנייה בשטח, תחזוקת תנועת כבישים, ומפעלים, ארגונים, בתי חולים ומחלקות אחרות כגיבוי או מקורות כוח זמניים.
תכונות:
*מערכת הפעלה יד משיכה חסכונית
*התחל מהר, הגיע למלוא העוצמה במהירות
*ניידות ותפעול בפנים או בחוץ.
*יעילות תרמית גבוהה וצריכת דלק נמוכה
*מגוון רחב של יישומים, העלות הכוללת הנמוכה ביותר
*פליטות מזיקות נמוכות ובטיחות אש טובה
*מתח יציב, חיי סוללה חזקים
*תהליך כיבוי קצר, ויכול להתחיל ולהפסיק לעתים קרובות
מִפרָט:
שאלות נפוצות
מהם היתרונות והחסרונות של מערכות גנרטורים דיזל מקורר מים ומקורר אוויר?
גנרטור מקורר אוויר: מנוע הדיזל הוא המנוע של מנוע הבר האופקי ומנוע הבר המקביל.מאוורר גדול אחד או יותר משמשים לאלץ אוויר פליטה ולפיזור חום על בלוק המנוע.כרגיל, גנרטורים של בנזין וגנרטורים דיזל קטנים משמשים בעיקר:
היחידה האלקטרומכנית מקוררת האוויר חייבת להיות מותקנת בתא הפתוח, שיש בו רעש גדול;
הפריסה של קבוצה אלקטרומכנית מקוררת אוויר קצרה, שיעור הכשלים נמוך, פונקציית ההתנעה טובה, כמות החלל הנדרשת קטנה, המאוורר צורך חשמל נמוך, צריכת הדלק נמוכה, אין סיכון לקפיאת סדק או התחממות יתר רתיחה, אשר תורמת להגנה;
קבוצה מכאנית וחשמלית מקוררת אוויר מתאימה לרמה או מחסור במים או מקום קר, לא צריך לשקול תוספת מים, נקודת רתיחה, הפשרה והיבטים אחרים של התוצאות, בשל עומס החום ומגבלת עומס המכונה, כוח כרגיל קטן יחסית.יחידת קירור האוויר "דוץ" משתפרת.
2. קבוצה אלקטרומכנית מקוררת מים: מנוע הדיזל מורכב בעיקר מארבע, שישה ושנים עשר יחידות צילינדרים.מחזור המים הפנימי והפנימי של גוף המנוע לוקח את החום שנוצר בתוך גוף המנוע דרך מיכל מי הקירור והמאוורר החשמלי.רוב היחידות האלקטרו-מכאניות מקוררות המים הן יחידות אלקטרו-מכאניות גדולות:
מתחם פריסת קבוצת קירור מים מכאנית וחשמלית, הייצור קשה לחלוטין, הבקשה למצב הוא יותר, ברמה צריכה להימשך זמן רב, יש צורך לשקול את יישום הפחתת ההספק ונקודת רתיחה של מים נוזליים קירור נמוכה, דרך התהליך להשתתף בחלק מסוים של תוספים לשיפור נקודת הרתיחה ונקודת הקיפאון;
קירור מים אלקטרומכני קבוצת קירור אפקט שאפתנות, פרמטרים טכניים דומים של אלקטרומכני, קירור מים נפח קטן, קל משקל, צפיפות אנרגיה גבוהה, פונקציית העברת חום טובה יותר;
מפרט קט גנרטורים קטנים 50HZ / 60HZ |
גנרטור שקט דיזל מקורר אוויר |
| דגם: | KT3600S | KT5000S | KT6000S |
תדר/הרץ: | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
מהירות: 50Hz/60Hz | 3000/3600 סל"ד |
מדורג. תפוקת AC/kw: | 3.0/3.3 | 4.2/4.5 | 4.6/5 |
תפוקת AC/kw מקסימלית: | 3.3/3.6 | 4.6/5 | 5/5.5 |
מתח/V | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
פלט DC/VA: | 12/8.3 |
דגם מנוע: | LA178FG | LA186FG | LA186FAFG |
דרך התחלה: | התנעה חשמלית עם סוללה |
מידות (LxWxH)/מ"מ | 835*540*740 | 915*540*740 | 740*475*590 |
| משקל נקי/ק"ג | 130 | 145 | 145 |
| רמת רעש של 7 M/dBA | 95 | 96 | 96 |
| כמות לכל מיכל: | 20':72 | 20':72 | 20':72 |
| | 40':144 | 40':144 | 40':144 |
| | 40HQ:144 | 40HQ:144 | 40HQ:144 |
| תְעוּדָה: | EPA, CE | EPA, CE | EPA, ETL, CE |
גנרטור דיזל מקורר אוויר (סוג פתוח) |
 | דגם: | KT2200CL | KT3600CL | KT5000CL | KT6000CL |
תדר/הרץ: | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
מהירות: 50Hz/60Hz | 3000/3600 סל"ד |
מדורג. תפוקת AC/kw: | 1.7/2.0 | 3/3.3 | 4.2/4.6 | 4.5/5 |
תפוקת AC/kw מקסימלית: | 1.9/2.2 | 3.3/3.6 | 4.6/5 | 5/5.5 |
מתח/V | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
פלט DC/VA: | 12/8.3 |
דגם מנוע: | LA170FG | LA178FG | LA186FG | LA186FAFG |
קיבולת מיכל דלק/ליטר: | 12.5 |
דרך התחלה | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל |
מידות (LxWxH)/מ"מ | 615*450*515 | 680*455*545 | 740*475*590 | 740*475*590 |
| משקל נטו/ק"ג | 57 | 70 | 87 | 88 |
| כמות לכל מיכל: | 20': 168 | 20': 144 | 20': 102 | 20': 102 |
| | 40': 348 | 40': 296 | 40': 210 | 40': 210 |
| | 40HQ: 348 | 40HQ: 296 | 40HQ: 280 | 40HQ: 280 |
| תְעוּדָה: | CSA, ETL, CE |
רתך וגנרטור דיזל |
 | דגם: | KT180AE |
תדר/הרץ: | 50/60 |
מדורג. פלט AC/KVA: | 4.2 |
Max.AC output/KVA: | 4.6 |
מתח/V | 110-240 |
מתח ריתוך ללא עומס/V | ~65 |
זרם ריתוך מדורג/A | 160 |
מתח תפעולי ריתוך/V | 28-32 |
זרם ריתוך מתכוונן/A | 80-180 |
אלקטרודה/מ"מ ישימה | 2.0 |
דגם מנוע: | 3.2 |
מערכת הפעלה: | רתע |
מידות (LxWxH)/מ"מ | 740*475*590 |
| משקל נקי/ק"ג | 115 |
| כמות לכל מיכל: | 20': 102 |
| | 40': 210 |
| | 40HQ: 280 |
| תְעוּדָה: | EPA, TUV, ETL, CE |
גנרטור דיזל מופעל במנוע כפול צילינדר |
 | דגם: | KT12 |
תדר/הרץ: | 50/60 |
מדורג. תפוקת AC/kw: | 10.0/11.0 |
תפוקת AC/kw מקסימלית: | 11.0/12.0 |
מתח/V | 110-240 |
פלט DC/VA: | 12/8.3 |
דגם מנוע: | LA290 |
מערכת הפעלה | התנעה חשמלית עם סוללה |
תזוזה/סמ"ק | 954 |
מהירות מנוע/סל"ד | 3000/3600 |
קיבולת שמן/L | 3 |
קיבולת מיכל דלק/ליטר: | 25 |
מידות (LxWxH)/מ"מ | 900*568*695 |
| משקל נטו/ק"ג | 170 |
| כמות לכל מיכל: | 20': 63 |
| | 40': 135 |
| | 40HQ: 135 |
| תְעוּדָה: | לִספִירַת הַנוֹצרִים |
גנרטור דיזל מופעל במנוע כפול צילינדר |
 | דגם: | KT12LS |
תדר/הרץ: | 50/60 |
מדורג. תפוקת AC/kw: | 10.0/11.0 |
תפוקת AC/kw מקסימלית: | 11.0/12.0 |
מתח/V | 110-240 |
פלט DC/VA: | 12/8.3 |
דגם מנוע: | LA290 |
קיבולת מיכל דלק/ליטר: | 60 |
דרך התחלה | התנעה חשמלית עם סוללה |
מידות (LxWxH)/מ"מ | 1150*670*895 |
| משקל נטו/ק"ג | 170 |
| כמות לכל מיכל: | 20': 26 |
| | 40': 60 |
| | 40HQ: 60 |
| תְעוּדָה: | לִספִירַת הַנוֹצרִים |
קודם: גנרטור דיזל מסדרת KT-ISUZU הַבָּא: מחולל בנזין