Usa il ponte per scendere
Descrizione: La pila di ricarica è installata sulla parete e il ponte è posato lungo la parete e la pila di ricarica è collegata al filo.
Tecnologia Parametro
Modello | AC | RCD - 11kw - tipo2 / RCD - 22kw - tipo2 |
Nome | Scatola di ricarica domestica | 11kw / 22kw |
Progettazione della struttura | Materiale di aspetto | ABS + PC |
Il disegno del pannello | Pannello in vetro temperato | |
Dimensioni (L*P*A) | 250*160*400 mm | |
Livello IP | IP65 | |
Livello IK | IK10 | |
Indicatori luminosi | Luci LED a 3 colori (blu 、 verde 、 rosso) | |
Indicatori elettrici | Potenza nominale | 11 / 22 kw |
Tensione nominale | CA 380V±10% | |
Corrente nominale | 16A/32A | |
Frequenza nominale | 50/60Hz | |
Tensione di ingresso | CA 380V±10% | |
Hardware | Protezione dalle perdite | A+6 (30 mA CA + 6 mA CC) |
Comunicazione | Wi-Fi + 4G/Ethernet | |
Supporto | Modulo RFID | |
Cavo | Cavo o presa da 5 m | |
Software | Metodo di avvio | RFID / Play&Plug |
Protocollo | OCPP 1.6J | |
Misurazione | Misurazione MID | |
HCI | 4 Touch screen a colori da 3'' | |
Interfaccia di ricarica | Cavo o presa | |
Speciale | Ricarica intelligente / Bilanciamento del carico / Avvio remoto / Avvio locale / Impostazione della configurazione remota / Guasto/segnalazione / Autorizzazione offline / Archiviazione offline locale / Prenotazione / Aggiornamento remoto / Download del firmware ecc. | |
Normale | Protezione da sovratensione/Avviso di bassa tensione/Protezione da sovraccarico/Protezione da perdite/Protezione da sovratemperatura/Protezione di messa a terra ecc. | |
Conformità | Standard | IEC61851 |
CE (LVD / EMC) | ||
Roh | ||
Installazione | Modo di installazione | Montaggio a parete / Colonna |
Indicatori ambientali | Temperatura di lavoro | -20℃ ~ +50℃ |
Umidità di lavoro | 5% ~ 95% senza condensa | |
Altitudine | ≤2000m |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo