Pākuʻi Polycrystalline
KA HOʻOPIʻI ADVANCED & PROVEN POWAI
ʻO ka hoʻololi ʻana o ka module kiʻekiʻe a hiki i ka 18.30% ma o ka ʻelima busbar cell hou
ʻenehana.
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hana maikaʻi loa ma lalo o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā kūlana māmā.
ʻO ka paʻa alumini paʻa e hōʻoia i nā modula e kū i ka makani a hiki i 3600Pa a me ka hau hau a hiki i 5400Pa.
ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe e kū'ē i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi (e hele ana i ka noe paʻakai, ka amonia a me nā hoʻokolohua hau).
ʻO ke kūʻē ʻana i ka hoʻohaʻahaʻa i hoʻoulu ʻia (PID).
NA PALAPALA
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (USA), JET (Iapana), J-PEC (Iapana), KS (Korea Hema), BIS (India) ,MCS(UK),CEC(Australia), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brazil), TSE(Turkey)
ISO 9001:2015: Pūnaehana hoʻokele maikaʻi
ISO 14001: 2015: Pūnaehana hoʻokele kaiapuni
ISO 45001: 2018: Pūnaehana hoʻokele olakino a palekana
PALAPALA KIKAIKA
20 makahiki palapala hoʻokō huahana
30 makahiki linear power output warranty
KA OIHANA UILA STC | |||||||
Mana Kiʻekiʻe (Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Voltage Kaapuni Wehe (Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Kaapuni Kaapuni Pokole (Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Voltage ma ka mana kiʻekiʻe (Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
ʻO kēia ma ka mana kiʻekiʻe (Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Māmā o ka Module (%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Ka Mahana Hana | -40 ℃ i + 85 ℃ | ||||||
ʻO ka Voltage System kiʻekiʻe | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Ka helu ana i ke ahi | ʻAno 1 (e like me UL 1703 )/Papa C(IEC 61730) | ||||||
Kiekie Series Fuse Rating | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m² , Ka wela wela 25 ℃, AM1.5; Ka hoʻomanawanui o Pmax: ± 3%;ʻO ka hoʻomanawanui ʻana: ± 3%
ANO UWILASAT NOCT | |||||||
Mana Kiʻekiʻe (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Voltage Kaapuni Wehe (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Kaapuni Kaapuni Pokole (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
ʻO kēia ma ka mana kiʻekiʻe loa (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Iradiance 800W/m² , Ka wela ambient 20 ℃, Ka makani makani 1 m/s
NA ANO MEKANIKAL | |
ʻAno pūnaewele | Polycrystalline 6 iniha |
Ka helu o nā pūnaewele | 72(6x12) |
Nā ana o ka module | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38 iniha) |
Kaumaha | 21 kg (46.3 paona) |
Ka uhi mua | 3.2mm (0.13 iniha) aniani aniani me ka uhi AR |
Pākuʻi | Anodized alumini alumini |
Pahu hui | IP67, 3 diodes |
Uea | 4mm²(0.006 iniha²),1000mm (39.37 iniha) |
Mea hoʻohui | MC4 a i ʻole MC4 kūpono |
NA ANOAI MAHELE | |
ʻO ka Mahana Paʻa Paʻa Paʻa (NOCT) | 45℃±2℃ |
Nā Koepika Mahana o Pmax | -0.39%/℃ |
Nā Koepika Mahana o Voc | -0.30%/℃ |
Nā Koepika Mahana o lsc | 0.05%/℃ |
PĀKAKA | |
Puke maʻamau | 31 mau ʻāpana/pallet |
Ka nui Module no 20' ipu | 310 pcs |
Ka nui Module no 40' pahu | 744 pcs(GP)/816 pcs(HQ) |