Monocrystalline Module
KA HOʻOPIʻI ADVANCED & PROVEN POWAI
ʻO ka hoʻololi ʻana o ka module kiʻekiʻe a hiki i ka 18.30% ma o ka ʻelima busbar cell hou
ʻenehana.
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hana maikaʻi loa ma lalo o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā kūlana māmā.
ʻO ka paʻa alumini paʻa e hōʻoia i nā modula e kū i ka makani a hiki i 3600Pa a me ka hau hau a hiki i 5400Pa.
ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe e kū'ē i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi (e hele ana i ka noe paʻakai, ka amonia a me nā hoʻokolohua hau).
ʻO ke kūʻē ʻana i ka hoʻohaʻahaʻa i hoʻoulu ʻia (PID).
NA PALAPALA
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: Pūnaehana hoʻokele maikaʻi
ISO 14001: 2015: Pūnaehana hoʻokele kaiapuni
ISO 45001: 2018: Pūnaehana hoʻokele olakino a palekana
PALAPALA KIKAIKA
20 makahiki palapala hoʻokō huahana
30 makahiki linear power output warranty
KA OIHANA UILA STC | ||||||
Mana Kiʻekiʻe (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Voltage Kaapuni Wehe (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Kaapuni Kaapuni Pokole (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
ʻO kēia ma ka mana kiʻekiʻe loa (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Māmā o ka Module (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Ka Mahana Hana | -40°C a i +85°C | |||||
ʻO ka Voltage System kiʻekiʻe | 1000V DC/1500V DC | |||||
Ka helu ana i ke ahi | ʻAno 1 (e like me UL1703)/Papa C(IEC61730) | |||||
Kiekie Series Fuse Rating | 20A | |||||
ANO UWILASAT NOCT | ||||||
Mana Kiʻekiʻe (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Voltage Kaapuni Wehe (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Kaapuni Kaapuni Pokole (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
ʻO kēia ma ka mana kiʻekiʻe loa (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
NA ANO MEKANIKAL | |
ʻAno pūnaewele | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Ka helu o nā pūnaewele | 120(6x20) |
Nā ana o ka module | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38 iniha) |
kaumaha | 20 kg(44.1 paona) |
Ka uhi mua | 3.2mm(0.13inches) aniani hoʻoheheʻe ʻia me ka uhi AR |
Pākuʻi | Anodized alumini alumini |
Pahu hui | IP68,3 diodes |
Uea | 4mm²(0.006 iniha²),Loa:Kiʻi:300mm (11.81 iniha); ʻĀina:1200mm(47.24 iniha) |
Mea hoʻohui | MC4 OR MC4 kūpono |
NA ANOAI MAHELE | |
ʻO ka Mahana Paʻi Paʻa Hana inoa (NOCT) | 43℃±2℃ |
Nā Kaulike Mahana o Pmax | -0.36%/℃ |
Nā Coefficents Mahana o Voc | -28%/℃ |
Nā Kaulike Mahana o Isc | 0.05%/℃ |
PĀKAKA | |
Hoʻopili maʻamau | 31 mau ʻāpana/pallet |
Ka nui Module no 20' ipu | 186 pcs |
Ka nui Module no 40' pahu | 806 pcs |