Nā ʻāpana mīkini hana Mitsubishi
S6R2-PTA-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | PALAPALA INJECTOR HUA | 37561-16800 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi FUEL INJECTOR GASKET 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S2 S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PIKI, UHI POLIHA | 37504-66200 | ʻāpana ʻokoʻa ʻenekini Mitsubishi PACKING, KAPU ROCKER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER | 37540-11100 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi ELEMENT, L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT, L/O FILTER BY-PASS | 37540-02100 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi ELEMENT, L/O FILTER BY-PASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT, WAIHI KULA | 32562-60300 | Māhele ʻokoʻa mīkini Mitsubishi ELEMENT, KĀWAI KULA 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTA2-C S16 C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo CHARGER | 37549-06480 | ʻEnekini Mitsubishi ʻāpana ʻokoʻa V-BELT no ka pahu dynamo CHARGER 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KULA HOOMAEMAE EA | 47220-39802 | ʻāpana ʻokoʻa ʻenekini Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT no ka hoʻokele pāpaʻi W | 37549-06590 | ʻEnekini Mitsubishi ʻāpana ʻokoʻa V-BELT no ka pahu W pump 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Ka nui |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi GASKET 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | ʻāpana ʻokoʻa ʻenekini Mitsubishi PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | HOOMAEMAE, EA | 47220-38802 | ʻāpana ʻokoʻa ʻenekini Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | V-BELT no ka hoʻokele pāpaʻi W | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | V-BELT no ka hoʻokele pā | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ka nui |
S12R-PTA-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37768-04200 | ʻEneki Mitsubishi ʻāpana ʻokoʻa V-BELT no ka pahu dynamo CHARGER 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KULA HOOMAEMAE EA | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Ka nui |
S12R-PTA2-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | KULA HOOMAEMAE EA | 47220-47800 | ʻāpana ʻokoʻa ʻenekini Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Ka nui |
S12R-PTAA2-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | HOOMAEMAE, EA | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | V-BELT no ka hoʻokele pā | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ka nui |
S16R-PTA-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | KULA HOOMAEMAE EA | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Ka nui |
S16R-PTA2-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | HOOMAEMAE, EA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Ka nui |
S16R-PTAA2-C 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | HOOMAEMAE, EA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | V-BELT no ka hoʻokele pā | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ka nui |
S12H-PTA 500H-16000H papa inoa o nā ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | NOZZLE TIP ASSY. | 37561-07800 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | PALAPALA | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | PAKIKI, PAHI PUHI | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | V-BELT no ka hoʻokele pā | 05910-44076 | ʻEnekini Mitsubishi ʻāpana ʻokoʻa V-BELT no ka hoʻokele peʻa 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | V-BELT no ka hoʻokele dynamo | 35B68-04100 | ʻāpana ʻāpana ʻokoʻa ʻo Mitsubishi V-BELT no ka hoʻokele dynamo 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | KULA HOOMAEMAE EA | 47220-46400 | ʻāpana ʻokoʻa mīkini Mitsubishi AIR CLEANER FILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Ka nui |
S16R2-PTAW 500H-16000H papa inoa ʻāpana | ||||||||||
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | ||||||||||
'ikamu | INOA MAHELE | MAHELE NO. | QTY. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | PALAPALA | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | PAKIKI, PAHI PUHI | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENT, WAHI | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | HOOMAEMAE, EA | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Ka nui |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou