KT-ISUZU Series Diesel Generator
wehewehe:
Nā hiʻohiʻona o Isuzu diesel generator set:
1. ʻO nā hoʻonohonoho hoʻoheheʻe diesel Isuzu e hoʻokō me nā kūlana honua hou loa a me nā kūlana aupuni.
2. Hoʻohana ka mīkini diesel i nā inoa kaulana honua: Dongfeng Cummins, Isuzu, Lovol Power, Yangdong a me Weifang Huafeng Power,
ʻEhā-paʻipaʻi, hoʻomaka uila pololei-injection, ʻenekini diesel hoʻoluʻu wai;me ka hoʻokele waiwai maikaʻi, ka hilinaʻi a me ka lōʻihi.
3. Hoʻohana ka mea hoʻoheheʻe i ka brushless self-excitation method, ʻehā-pae hoʻokahi ʻano hana.
4. Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana pahu leo e hoʻemi i ka walaʻau i 70 decibels.
5. Hoʻolako 'ia me ka hana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa leo silencer
KT-I ISUZU SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Ke Ana Hoʻohālike Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Uea | kikoʻī ʻenekini | ʻikepili canopy genset | ʻikepili wehe genset | |||||||
Mana Kū | Mana Nui | He 100%(L/H) | kumu hoʻohālike engine | cyl | gov | hoʻoneʻe (L) | ana (MM) | kaumaha(KG) | ana (MM) | kaumaha(KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | 30/24 | 27.5/22 | 6.2 | 4JB1 | 4L | Mekinika | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I35 | 35/28 | 31/25 | 7.5 | 4JB1T | 4L | Mekinika | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I50 | 50/40 | 45/36 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Electronic | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
KT-I ISUZU SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
Ke Ana Hoʻohālike Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Uea | Hōʻikeʻike engine | ʻIkepili canopy Genset | ʻIke wehe Genset | |||||||
Mana Kū | Mana Nui | He 100%(L/H) | Hoʻohālike ʻenekini | ʻO Cyl. | Ua haʻi aku ʻo Gov. | Hoʻoneʻe (L) | Anana (MM) | kaumaha(KG) | Anana (MM) | Kaumaha(KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | 33/26 | 30/24 | 6.2 | 4JB1 | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I41 | 41/33 | 37/30 | 7.5 | 4JB1T | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835 | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I55 | 55/44 | 50/40 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | ʻO Elec | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou