Yi amfani da gadar don kai ƙasa
Bayani: An shigar da tulin caji akan bango, kuma an shimfiɗa gadar tare da bangon, kuma an haɗa tarin cajin da waya.
Fasaha Siga
Samfura | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - nau'in2 |
Suna | Akwatin Cajin Gida | 11kw/22kw |
Tsarin Tsarin | Abubuwan Bayyanawa | ABS + PC |
Tsarin panel | Fuskar gilashin panel | |
Girman (W*D*H) | 250*160*400mm | |
Matsayin IP | IP65 | |
Babban darajar IK | IK10 | |
Fitilar Nuni | 3 launuka LED fitilu (blue, kore, ja) | |
Alamar Wutar Lantarki | Ƙarfin Ƙarfi | 11/22 kw |
Ƙimar Wutar Lantarki | AC 380V± 10% | |
Ƙimar Yanzu | 16A/32A | |
Matsakaicin ƙididdiga | 50/60Hz | |
Input Voltage | AC 380V± 10% | |
Hardware | Kariyar Leaka | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
Sadarwa | Wifi + 4G / Ethernet | |
Taimako | RFID module | |
Kebul | 5m na USB ko soket | |
Software | Hanyar farawa | RFID / Kunna & Toshe |
Yarjejeniya | Farashin 1.6J | |
Yin awo | MID mita | |
HCI | 4 3 '' launi tabawa | |
Interface Cajin | Kebul ko Socket | |
Na musamman | Smart caji / Load daidaitawa / farawa mai nisa / farawa gida / saitin saitin nesa / Laifi / rahoto / izini na layi / Ma'ajiyar layi ta gida / ajiyar ajiya / haɓakawa mai nisa / zazzagewar firmware da sauransu. | |
Na al'ada | Kariyar overvoltage / Gargaɗi mara ƙarancin ƙarfin wuta / Kariya mai yawa / Kariyar ƙyalli / Kariyar zafin jiki / Kariyar ƙasa da dai sauransu | |
Biyayya | Daidaitawa | Saukewa: IEC61851 |
CE (LVD / EMC) | ||
Rohs | ||
Shigarwa | Hanyar shigarwa | Tushen bango / Rukunin |
Alamomin Muhalli | Yanayin Aiki | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Humidity Aiki | 5% ~ 95% ba tare da condensation ba | |
Tsayi | ≤2000m |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana