Monocrystalline Module
INGANTACCEN AIKI & INGANTACCEN FA'IDA
Ingantaccen juzu'in juzu'i har zuwa 18.30% ta hanyar sabbin tantanin busbar biyar
fasaha.
Ƙananan lalacewa da kyakkyawan aiki a ƙarƙashin yanayin zafi da ƙananan haske.
Firam ɗin aluminum mai ƙarfi yana tabbatar da samfuran don jure wa nauyin iska har zuwa 3600Pa da nauyin dusar ƙanƙara har zuwa 5400Pa.
Babban dogaro akan matsanancin yanayin muhalli (wucewa hazo gishiri, gwajin ammonia da ƙanƙara).
Juriya mai yuwuwar lalacewa (PID).
TAKARDAR ODAR 6AD0 ZAMA AIKATA
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001: 2015: Tsarin gudanarwa mai inganci
TS EN ISO 14001: 2015: Tsarin Gudanar da Muhalli
TS EN ISO 45001: 2018 Tsarin Kula da Lafiya da Tsaro na Ma'aikata
GARANTI NA MUSAMMAN
20 shekaru garanti samfurin
Garanti na fitowar wutar layi na shekaru 30
SIFFOFIN LANTARKI STC | ||||||
Matsakaicin Ƙarfi (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Buɗe Wutar Lantarki (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Short Circuit Current (ISC) | 11.16 A | 11.23 A | 11.30 A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Wutar lantarki a Matsakaicin Wuta (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Yanzu a Madaidaicin Ƙarfin (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Ingantaccen Module (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Yanayin Aiki | -40°C zuwa +85°C | |||||
Matsakaicin Tsarin Wutar Lantarki | 1000V DC / 1500V DC | |||||
Ƙimar Juriya na Wuta | Nau'in 1 (daidai da UL1703)/Class C (IEC61730) | |||||
Matsakaicin Matsakaicin Fuse Rating | 20 A | |||||
SIFFOFIN LANTARKI NOCT | ||||||
Matsakaicin Ƙarfi (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Buɗe Wutar Lantarki (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Short Circuit Current (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15 A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Wutar lantarki a Matsakaicin Wuta (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Yanzu a Madaidaicin Ƙarfin (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
HALAYEN MICHANICAL | |
Nau'in salula | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Adadin sel | 120 (6x20) |
Girman module | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inch) |
nauyi | 20kg (44.1lbs) |
murfin gaba | 3.2mm (0.13inches) gilashin zafin jiki tare da rufin AR |
Frame | Anodized aluminum gami |
Akwatin haɗin gwiwa | IP68,3 diodes |
Kebul | 4mm² (0.006inches²), Tsawon: Hoto: 300mm (11.81inci); Tsarin fili: 1200mm (47.24inci) |
Mai haɗawa | MC4 KO MC4 masu jituwa |
HALAYEN WUYA | |
Zazzaɓin Ƙwararrun Ƙwararru (NOCT) | 43℃±2℃ |
Zazzabi Coefficents na Pmax | -0.36% / ℃ |
Zazzabi Coefficents na Voc | -28% / ℃ |
Zazzabi Coefficents na Isc | 0.05% / ℃ |
KYAUTA | |
Daidaitaccen shiryawa | 31pcs/pallet |
Yawan Module a cikin akwati 20' | 186 guda |
Yawan Module a cikin akwati 40' | 806 ku |