મોનોક્રિસ્ટલાઇન મોડ્યુલ
એડવાન્સ્ડ પર્ફોર્મન્સ અને સાબિત ફાયદા
નવીન પાંચ બસબાર સેલ દ્વારા 18.30% સુધી ઉચ્ચ મોડ્યુલ રૂપાંતરણ કાર્યક્ષમતા
ટેકનોલોજી
નીચા અધોગતિ અને ઉચ્ચ તાપમાન અને ઓછા પ્રકાશની સ્થિતિમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન.
મજબુત એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ મોડ્યુલોને 3600Pa સુધીના પવનના ભારને અને 5400Pa સુધીના બરફના ભારને ટકી રહેવાની ખાતરી આપે છે.
આત્યંતિક પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ સામે ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા (મીઠું ઝાકળ, એમોનિયા અને કરા પરીક્ષણોમાંથી પસાર થવું).
સંભવિત પ્રેરિત ડિગ્રેડેશન (PID) પ્રતિકાર.
પ્રમાણપત્રો
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ
ISO 14001:2015: પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ
ISO 45001:2018: વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ
ખાસ વોરંટી
20 વર્ષ ઉત્પાદન વોરંટી
30 વર્ષની રેખીય પાવર આઉટપુટ વોરંટી
વિદ્યુત વિશેષતા STC | ||||||
મહત્તમ શક્તિ (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ (VOC) | 41.2V | 41.4 વી | 41.6 વી | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
શોર્ટ સર્કિટ કરંટ (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30એ | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
મહત્તમ પાવર (Vmp) પર વોલ્ટેજ | 34.2V | 34.4 વી | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
મહત્તમ પાવર (Imp) પર વર્તમાન | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
મોડ્યુલ કાર્યક્ષમતા (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -40°C થી +85°C | |||||
મહત્તમ સિસ્ટમ વોલ્ટેજ | 1000V DC/1500V DC | |||||
આગ પ્રતિકાર રેટિંગ | પ્રકાર 1(UL1703 અનુસાર)/Class C(IEC61730) | |||||
મહત્તમ શ્રેણી ફ્યુઝ રેટિંગ | 20A | |||||
ઇલેક્ટ્રીકલ લાક્ષણિકતા NOCT | ||||||
મહત્તમ શક્તિ (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4 વી | 38.6V | 38.8V |
શોર્ટ સર્કિટ કરંટ (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
મહત્તમ પાવર (Vmp) પર વોલ્ટેજ | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
મહત્તમ પાવર (Imp) પર વર્તમાન | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
યાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ | |
સેલ પ્રકાર | મોનોક્રિસ્ટલાઇન PERC 166*83mm |
કોષોની સંખ્યા | 120(6x20) |
મોડ્યુલ પરિમાણો | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38ઇંચ) |
વજન | 20kg(44.1lbs) |
મુખ પૃષ્ઠ | AR કોટિંગ સાથે 3.2mm(0.13inches) ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ |
ફ્રેમ | એનોડાઇઝ્ડ એલ્યુમિનિયમ એલોય |
જંકશન બોક્સ | IP68,3 ડાયોડ |
કેબલ | 4mm² (0.006inches²), લંબાઈ: પોર્ટ્રેટ: 300mm (11.81 ઇંચ); લેન્ડસ્કેપ: 1200 મીમી(47.24 ઇંચ) |
કનેક્ટર | MC4 અથવા MC4 સુસંગત |
તાપમાન લાક્ષણિકતાઓ | |
નોમિનલ ઓપરેટિંગ સેલ ટેમ્પરેચર (NOCT) | 43℃±2℃ |
Pmax ના તાપમાન ગુણાંક | -0.36%/℃ |
Voc ના તાપમાન ગુણાંક | -28%/℃ |
Isc ના તાપમાન ગુણાંક | 0.05%/℃ |
પેકેજિંગ | |
પ્રમાણભૂત પેકિંગ | 31pcs/પેલેટ |
20' કન્ટેનર દીઠ મોડ્યુલ જથ્થો | 186 પીસી |
40' કન્ટેનર દીઠ મોડ્યુલ જથ્થો | 806 પીસી |