Brûk Line Pipe om nei ûnderen te lieden
Beskriuwing: Dit soarte fan oplaad peal wurdt ynstallearre op 'e muorre, de brêge wurdt lein boppe, en de tried piip wurdt brûkt om te lieden del nei de oplaad peal lâns de muorre, en de oplaad peal is ferbûn mei de tried.
Oplaadstapel is heechweardich yntelligint oplaadprodukt foar BEV nei Jeropeeske merk, spesjaal is sue.Uterlik delikatesse, ynstallaasje gemak.Adopte self-service operaasje dy't geskikt is foar in ferskaat oan opladen applikaasje senario.Brûker kin foltôgje it opladen, betelling ensfh operaasje troch sels-service, en dan soargje feiligens, betrouber, stabiliteit, hege-effisjinsje oplaad tsjinst foar BEV.
Technology Parameter
Model | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
Namme | Home Charging Box | 11 kW / 22 kW |
Struktuerûntwerp | Uterlik Materiaal | ABS + PC |
It paniel ûntwerp | Tempered glêzen paniel | |
Grutte (B*D*H) | 250 * 160 * 400 mm | |
IP nivo | IP65 | |
IK nivo | IK10 | |
Indicator Lights | 3 kleuren LED-ljochten (blau, grien, read) | |
Elektryske yndikatoaren | Rated Power | 11/22 kw |
Rated Voltage | AC 380V±10% | |
Rated Aktueel | 16A / 32A | |
Rated Frequency | 50/60 Hz | |
Ynput Voltage | AC 380V±10% | |
Hardware | Leakage beskerming | A+6 (30mA AC + 6mA DC) |
Kommunikaasje | Wifi + 4G / Ethernet | |
Stypje | RFID module | |
Kabel | 5m kabel of socket | |
Software | Opstartmetoade | RFID / Play&Plug |
Protokol | OCPP 1.6J | |
Metering | MID metering | |
HCI | 4 3 '' kleur touch skerm | |
Charging Interface | Kabel of Socket | |
Spesjaal | Smart opladen / Load balancing / Remote opstarten / Lokale opstarten / Remote konfiguraasje ynstelling / Fault / rapportaazje / Offline autorisaasje / Lokale offline opslach / Reservearje / Remote upgrade / Firmware download etc | |
Normaal | Overspanningsbeskerming / Low-voltage warskôging / Overload beskerming / Lekbeskerming / Overtemperatuerbeskerming / Groundingsbeskerming ensfh. | |
Konformiteit | Standert | IEC 61851 |
CE (LVD / EMC) | ||
Rohs | ||
Ynstallaasje | Ynstallaasje wize | Wall-mount / Column |
Miljeu-yndikatoaren | Wurktemperatuer | -20℃ ~ +50℃ |
Working Feuchte | 5% ~ 95% sûnder kondensaasje | |
Hichte | ≤2000m |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús