Utilisez le pont pour descendre
Description: La pile de charge est installée sur le mur, le pont est posé le long du mur et la pile de charge est connectée au fil.
La technologie Paramètre
Modèle | AC | DDR - 11kw - type2 / DDR - 22kw - type2 |
Nom | Boîte de recharge à domicile | 11kw / 22kw |
Conception de structures | Matériel d'apparence | ABS + PC |
La conception du panneau | Panneau en verre trempé | |
Taille (L*P*H) | 250*160*400mm | |
Niveau IP | IP65 | |
Niveau CI | IK10 | |
Indicateurs lumineux | Lumières LED 3 couleurs (bleu, vert, rouge) | |
Indicateurs électriques | Puissance nominale | 11 / 22 kw |
Tension nominale | CA 380V±10% | |
Courant nominal | 16A / 32A | |
Fréquence nominale | 50/60Hz | |
Tension d'entrée | CA 380V±10% | |
Matériel | Protection contre les fuites | A+6 (30 mA CA + 6 mA CC) |
la communication | Wi-Fi + 4G/Ethernet | |
Support | Module RFID | |
Câble | Câble ou prise de 5 m | |
Logiciel | Méthode de démarrage | RFID / Play&Plug |
Protocole | OCPP 1.6J | |
Mesure | Mesure MID | |
HCI | 4 écran tactile couleur 3'' | |
Interface de charge | Câble ou Prise | |
Spécial | Charge intelligente/équilibrage de charge/démarrage à distance/démarrage local/paramètre de configuration à distance/défaut/rapport/autorisation hors ligne/stockage hors ligne local/réservation/mise à niveau à distance/téléchargement du micrologiciel, etc. | |
Normal | Protection contre les surtensions/avertissement de basse tension/protection contre les surcharges/protection contre les fuites/protection contre la surchauffe/protection de mise à la terre, etc. | |
Conformité | Standard | CEI61851 |
CE (LVD/EMC) | ||
Rohs | ||
Installation | Manière d'installation | Montage mural / Colonne |
Indicateurs environnementaux | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +50℃ |
Humidité de travail | 5% ~ 95% sans condensation | |
Altitude | ≤2000m |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous