Uzu Line Pipe por Gvidi Suben
Priskribo:Tia speco de ŝarga stako estas instalita sur la muro, la ponto estas metita supre, kaj la drata tubo estas uzata por konduki malsupren al la ŝarga stako laŭ la muro, kaj la ŝarga stako estas konektita al la drato.
Ŝarga amaso estas altnivela inteligenta ŝarĝa produkto por BEV al Eŭropo-merkato speciale estas demanda.Aspekto delikateco, instalado oportuno.Adoptu memservan operacion, kiu taŭgas por diversaj ŝargaj aplikaĵscenaroj.Uzanto povas kompletigi ŝarĝon, pagon ktp operacion per memservo, kaj tiam provizi sekurecon, fidindan, stabilecon, alt-efikecan ŝarĝan servon por BEV.
Teknologia Parametro
Modelo | AC | RCD - 11kw - tipo2 / RCD - 22kw - tipo2 |
Nomo | Hejma Ŝarga Skatolo | 11kw / 22kw |
Struktura Dezajno | Aspekto Materialo | ABS + komputilo |
La paneldezajno | Hardita vitra panelo | |
Grandeco (L*D*H) | 250*160*400mm | |
IP-nivelo | IP65 | |
IK Nivelo | IK10 | |
Indikaj Lumoj | 3 koloroj LED-lumoj (bluaj, verdaj, ruĝaj) | |
Elektraj Indikiloj | Taksita Potenco | 11 / 22 kw |
Taksita Tensio | AC 380V±10% | |
Taksita Kurento | 16A/32A | |
Taksita Ofteco | 50 / 60Hz | |
Eniga Tensio | AC 380V±10% | |
Aparataro | Protekto de Elfluo | A+6 (30mA AC + 6mA DC) |
Komunikado | Wifi + 4G / Ethernet | |
Subteno | RFID-modulo | |
Kablo | 5m kablo aŭ ingo | |
Programaro | Komenca Metodo | RFID / Ludu&Konektilo |
Protokolo | OCPP 1.6J | |
Mezuri | MEZ-mezurado | |
HCI | 4 3'' kolora tuŝekrano | |
Ŝarga Interfaco | Kablo aŭ Ingo | |
Speciala | Inteligenta ŝarĝo / Ŝarĝbalancado / Fora ekfunkciigo / Loka ekfunkciigo / Fora agordo / Faŭlto / raportado / Senreta rajtigo / Loka eksterreta stokado / Rezervado / Fora ĝisdatigo / Firmware elŝuto ktp | |
Normala | Protekto kontraŭ trotensio / Averto de malalta tensio / Protekto kontraŭ superŝarĝo / Protekto kontraŭ traflua / Protekto kontraŭ supertemperaturo / Protekto sur tero ktp | |
Konformeco | Normo | IEC61851 |
CE ( LVD / EMC) | ||
Rohs | ||
Instalado | Instala maniero | Murmonto / Kolumno |
Ekologiaj Indikiloj | Labora Temperaturo | -20℃ ~ +50℃ |
Labora Humideco | 5% ~ 95% sen kondensado | |
Alteco | ≤2000m |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni